
Registered in Seychelles, OrangeX is a trading company with the combined strengths of skilled staff and the experience of core financial technical expertise.
OrangeX exchange is established in 2021 and is registered in Seychelles. The exchange 24 hours trading volume is $0. There are 344 coins and 353 trading pairs are available on the exchange. OrangeX exchangee secured Rank 58 in the cryptocurrency exchange market.
Live OrangeX exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2021
Seychelles
344
353
$0
11,638 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH/USDT | $2,112.62 | $184,999,086 | |
| 2 | Solana | SOL/USDT | $88.06 | $45,784,666 | |
| 3 | Ripple | XRP/USDT | $1.41 | $22,562,520 | |
| 4 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0951 | $10,733,357 | |
| 5 | Sui | SUI/USDT | $1.00 | $15,132,490 | |
| 6 | Binancecoin | BNB/USDT | $660.19 | $10,268,592 | |
| 7 | Tron | TRX/USDT | $0.299 | $5,896,330 | |
| 8 | Thena | THE/USDT | $0.213 | $12,755,695 | |
| 9 | Kite 2 | KITE/USDT | $0.217 | $7,259,835 | |
| 10 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $4,998,904 | |
| 11 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000033600 | $5,868,243 | |
| 12 | Chainlink | LINK/USDT | $9.19 | $4,874,208 | |
| 13 | Official Trump | TRUMP/USDT | $4.08 | $2,948,163 | |
| 14 | Resolv | RESOLV/USDT | $0.0657 | $5,387,229 | |
| 15 | Assemble Protocol | ASM/USDT | $0.007239 | $2,352,265 | |
| 16 | Magic Eden | ME/USDT | $0.115 | $4,789,887 | |
| 17 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $1.47 | $3,124,177 | |
| 18 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.200 | $4,252,926 | |
| 19 | Cardano | ADA/USDT | $0.263 | $2,289,036 | |
| 20 | Quantoz Eurq | EURQ/USDT | $1.14 | $2,281,289 | |
| 21 | Litecoin | LTC/USDT | $55.15 | $1,960,680 | |
| 22 | Chainbase | C/USDT | $0.0734 | $3,617,832 | |
| 23 | Stablr Euro | EURR/USDT | $1.15 | $2,270,958 | |
| 24 | Spark 2 | SPK/USDT | $0.0233 | $2,111,288 | |
| 25 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $9.75 | $2,309,447 | |
| 26 | Sonic 3 | S/USDT | $0.0466 | $2,926,159 | |
| 27 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.001938 | $1,578,849 | |
| 28 | Aave | AAVE/USDT | $115.32 | $1,224,114 | |
| 29 | Plasma | XPL/USDT | $0.107 | $1,585,895 | |
| 30 | The Open Network | TON/USDT | $1.30 | $1,554,361 | |
| 31 | Apriori | APR/USDT | $0.170 | $1,020,857 | |
| 32 | Axie Infinity | AXS/USDT | $1.23 | $2,057,041 | |
| 33 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,961.93 | $867,800 | |
| 34 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.007332 | $919,103 | |
| 35 | Pixels | PIXEL/USDT | $0.0119 | $1,314,372 | |
| 36 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $0.737 | $1,066,110 | |
| 37 | Immutable X | IMX/USDT | $0.171 | $1,186,692 | |
| 38 | Uniswap | UNI/USDT | $4.00 | $902,604 | |
| 39 | Enso | ENSO/USDT | $1.23 | $798,458 | |
| 40 | Berachain Bera | BERA/USDT | $0.656 | $1,300,176 | |
| 41 | Sign Global | SIGN/USDT | $0.0422 | $901,002 | |
| 42 | Aethir | ATH/USDT | $0.006291 | $1,217,150 | |
| 43 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $0.220 | $1,378,582 | |
| 44 | Mantle | MNT/USDT | $0.783 | $797,813 | |
| 45 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.0963 | $797,967 | |
| 46 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.0407 | $1,118,979 | |
| 47 | Celestia | TIA/USDT | $0.352 | $689,609 | |
| 48 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.710 | $746,380 | |
| 49 | Layerzero | ZRO/USDT | $2.15 | $592,336 | |
| 50 | The Graph | GRT/USDT | $0.0268 | $697,948 | |
| 51 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.304 | $866,591 | |
| 52 | Filecoin | FIL/USDT | $0.889 | $743,846 | |
| 53 | Fartcoin | FARTCOIN/USDT | $0.164 | $689,157 | |
| 54 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000059300 | $530,028 | |
| 55 | Renzo | REZ/USDT | $0.005191 | $778,209 | |
| 56 | Aptos | APT/USDT | $0.925 | $388,608 | |
| 57 | Optimism | OP/USDT | $0.128 | $827,916 | |
| 58 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.102 | $636,016 | |
| 59 | Moonbirds | BIRB/USDT | $0.167 | $431,554 | |
| 60 | Allora | ALLO/USDT | $0.131 | $458,937 | |
| 61 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.273 | $568,492 | |
| 62 | Helium | HNT/USDT | $1.24 | $661,733 | |
| 63 | Blockstack | STX/USDT | $0.254 | $623,014 | |
| 64 | Deep | DEEP/USDT | $0.0349 | $500,290 | |
| 65 | Linea | LINEA/USDT | $0.003430 | $836,196 | |
| 66 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0162 | $613,705 | |
| 67 | Gmx | GMX/USDT | $6.61 | $367,832 | |
| 68 | Ordinals | ORDI/USDT | $2.59 | $497,058 | |
| 69 | Vaulta | A/USDT | $0.0821 | $737,118 | |
| 70 | Comedian | BAN/USDT | $0.135 | $427,314 | |
| 71 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.104 | $626,298 | |
| 72 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.266 | $467,762 | |
| 73 | Towns | TOWNS/USDT | $0.004201 | $644,243 | |
| 74 | Cudis | CUDIS/USDT | $0.008121 | $677,719 | |
| 75 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000058300 | $500,095 | |
| 76 | Banana For Scale 2 | BANANAS31/USDT | $0.009846 | $305,569 | |
| 77 | Just | JST/USDT | $0.0555 | $316,343 | |
| 78 | Delysium | AGI/USDT | $0.0118 | $473,381 | |
| 79 | Apecoin | APE/USDT | $0.0980 | $384,137 | |
| 80 | Home | HOME/USDT | $0.0235 | $339,484 | |
| 81 | Skyai | SKYAI/USDT | $0.0447 | $247,307 | |
| 82 | Terra Luna | LUNC/USDT | $0.0000412800 | $289,238 | |
| 83 | Beam 2 | BEAM/USDT | $0.001992 | $337,298 | |
| 84 | Plume | PLUME/USDT | $0.0128 | $385,576 | |
| 85 | Doublezero | 2Z/USDT | $0.0855 | $323,318 | |
| 86 | Render Token | RENDER/USDT | $1.88 | $310,477 | |
| 87 | Nfprompt Token | NFP/USDT | $0.0163 | $316,885 | |
| 88 | Boundless | ZKC/USDT | $0.0792 | $461,062 | |
| 89 | Bio Protocol | BIO/USDT | $0.0214 | $494,796 | |
| 90 | Lista | LISTA/USDT | $0.0859 | $398,919 | |
| 91 | Sei Network | SEI/USDT | $0.0673 | $344,633 | |
| 92 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.0980 | $317,411 | |
| 93 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.0417 | $220,312 | |
| 94 | Aerodrome Finance | AERO/USDT | $0.331 | $275,404 | |
| 95 | Sahara Ai | SAHARA/USDT | $0.0241 | $256,422 | |
| 96 | Lagrange | LA/USDT | $0.232 | $169,400 | |
| 97 | Soon 2 | SOON/USDT | $0.153 | $279,607 | |
| 98 | Avantis | AVNT/USDT | $0.160 | $205,667 | |
| 99 | Solayer | LAYER/USDT | $0.0834 | $295,364 | |
| 100 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $6.11 | $150,933 |
Whale wallets ramp up Bitcoin buying as price hovers around $71K, according to on-chain data published by Santiment. Summary Bitcoin whales resumed accumulation after two weeks of selling. BTC gained…...
Read MoreThe Ethereum Foundation has sold 5,000 ETH to publicly traded treasury firm BitMine Immersion Technologies in an over-the-counter deal worth just over $10.2 million. Summary The Ethereum Foundation offloads 5,000…...
Read MoreIn this week’s edition of the weekly recap, Token2049 organizers postponed the Dubai edition until 2027 citing safety concerns from escalating Iran-Israel-U.S. tensions, Robinhood reported February crypto notional volumes increased…...
Read More


