
Ourbit is the ultimate degen crypto exchange, built by the ex-founding team of top-tier exchanges with deep roots across memecoin ecosystems like SPX6900, HarryPotterObamaSonic10Inu, RETARDIO and many more. Delivering the no.1 liquidity for memecoins and prophetic listings of high-performing cryptos for spot & futures trading up to 200x leverage, Ourbit is purpose-built to empower the degen economy with the highest liquidity, leverage and first-move advantage to pursue meme-ionaire dreams.
Ourbit exchange is established in 2020 and is registered in British Virgin Islands. The exchange 24 hours trading volume is $2,282,014,161. There are 760 coins and 810 trading pairs are available on the exchange. Ourbit exchangee secured Rank 20 in the cryptocurrency exchange market.
Live Ourbit exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2020
British Virgin Islands
760
810
$2,282,014,161
34,095 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ETH/USDT | $1,875.25 | $439,128,326 | |
| 2 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $88,004,788 | |
| 3 | Solana | SOL/USDT | $75.19 | $45,109,807 | |
| 4 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.998 | $43,885,782 | |
| 5 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0941 | $32,468,782 | |
| 6 | Ripple | XRP/USDT | $1.24 | $37,612,576 | |
| 7 | Binancecoin | BNB/USDT | $642.57 | $32,264,385 | |
| 8 | Sui | SUI/USDT | $0.838 | $22,985,740 | |
| 9 | Tron | TRX/USDT | $0.333 | $23,788,690 | |
| 10 | Cardano | ADA/USDT | $0.217 | $16,808,281 | |
| 11 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,432.02 | $9,463,116 | |
| 12 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $252.37 | $15,231,640 | |
| 13 | The Open Network | TON/USDT | $2.02 | $11,535,664 | |
| 14 | Bittensor | TAO/USDT | $235.20 | $11,275,057 | |
| 15 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,449.45 | $8,345,447 | |
| 16 | Near | NEAR/USDT | $2.85 | $9,377,073 | |
| 17 | Stellar | XLM/USDT | $0.232 | $8,500,683 | |
| 18 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.456 | $8,293,147 | |
| 19 | Injective Protocol | INJ/USDT | $6.89 | $6,256,427 | |
| 20 | Chainlink | LINK/USDT | $8.54 | $4,836,257 | |
| 21 | Aave | AAVE/USDT | $75.88 | $4,965,720 | |
| 22 | Render Token | RENDER/USDT | $2.21 | $6,573,086 | |
| 23 | Ethena | ENA/USDT | $0.102 | $8,709,086 | |
| 24 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.412 | $5,389,374 | |
| 25 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $8.31 | $6,274,631 | |
| 26 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.007176 | $2,647,185 | |
| 27 | Internet Computer | ICP/USDT | $3.10 | $4,114,469 | |
| 28 | Litecoin | LTC/USDT | $48.25 | $2,618,290 | |
| 29 | Uniswap | UNI/USDT | $2.86 | $3,173,250 | |
| 30 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.590 | $2,210,331 | |
| 31 | Monad | MON/USDT | $0.0212 | $2,456,048 | |
| 32 | Pendle | PENDLE/USDT | $1.40 | $2,254,517 | |
| 33 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $0.735 | $1,795,840 | |
| 34 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0346 | $1,729,731 | |
| 35 | Celestia | TIA/USDT | $0.371 | $1,662,645 | |
| 36 | Polkadot | DOT/USDT | $1.11 | $1,855,425 | |
| 37 | Portal 2 | PORTAL/USDT | $0.0267 | $1,999,776 | |
| 38 | Humanity | H/USDT | $0.613 | $1,714,304 | |
| 39 | Nvidia Xstock | NVDAX/USDT | $222.62 | $1,299,052 | |
| 40 | Aptos | APT/USDT | $0.856 | $1,379,429 | |
| 41 | Plasma | XPL/USDT | $0.0906 | $1,344,709 | |
| 42 | Optimism | OP/USDT | $0.126 | $1,297,814 | |
| 43 | Filecoin | FIL/USDT | $0.902 | $1,570,101 | |
| 44 | Mantle | MNT/USDT | $0.611 | $1,025,147 | |
| 45 | Holoworld | HOLO/USDT | $0.0684 | $1,399,699 | |
| 46 | Layerzero | ZRO/USDT | $1.17 | $1,272,510 | |
| 47 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000053000 | $1,333,747 | |
| 48 | Cosmos | ATOM/USDT | $1.88 | $1,119,230 | |
| 49 | Dexe | DEXE/USDT | $21.73 | $1,100,065 | |
| 50 | Goplus Security | GPS/USDT | $0.008808 | $1,483,423 | |
| 51 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.0956 | $1,142,787 | |
| 52 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000271600 | $1,030,678 | |
| 53 | Home | HOME/USDT | $0.0462 | $1,114,548 | |
| 54 | Skyai | SKYAI/USDT | $0.138 | $1,182,432 | |
| 55 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $1.35 | $1,116,905 | |
| 56 | Bitget Token | BGB/USDT | $1.93 | $706,422 | |
| 57 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000051700 | $1,108,084 | |
| 58 | Bitcoin | BTC/USDG | $67,102.00 | $1,025,722 | |
| 59 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000032100 | $1,150,732 | |
| 60 | Epic Chain | EPIC/USDT | $0.453 | $1,297,471 | |
| 61 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.222 | $916,315 | |
| 62 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $7.90 | $889,266 | |
| 63 | Official Trump | TRUMPSOL/USDT | $2.01 | $681,094 | |
| 64 | Stargate Finance | STG/USDT | $0.276 | $883,355 | |
| 65 | Just | JST/USDT | $0.0895 | $773,864 | |
| 66 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.203 | $699,316 | |
| 67 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.265 | $656,379 | |
| 68 | Walrus 2 | WAL/USDT | $0.0468 | $979,526 | |
| 69 | Ethereum | ETH/USDG | $1,874.09 | $769,369 | |
| 70 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.678 | $952,496 | |
| 71 | Allora | ALLO/USDT | $0.184 | $720,042 | |
| 72 | Story 2 | IP/USDT | $0.403 | $599,701 | |
| 73 | Sei Network | SEI/USDT | $0.0643 | $646,928 | |
| 74 | Edgex | EDGE/USDT | $0.602 | $487,754 | |
| 75 | Apecoin | APE/USDT | $0.153 | $512,021 | |
| 76 | Bitcoin | BTC/USDT | $67,103.00 | $1,239,106,269 | |
| 77 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.310 | $443,583 | |
| 78 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $72.45 | $453,251 | |
| 79 | Myx Finance | MYX/USDT | $0.397 | $585,813 | |
| 80 | Algorand | ALGO/USDT | $0.114 | $474,128 | |
| 81 | Openledger 2 | OPEN/USDT | $0.219 | $446,656 | |
| 82 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.140 | $467,640 | |
| 83 | Berachain Bera | BERA/USDT | $0.310 | $657,075 | |
| 84 | Quant Network | QNT/USDT | $75.20 | $529,585 | |
| 85 | Sahara Ai | SAHARA/USDT | $0.0331 | $395,382 | |
| 86 | Deep | DEEP/USDT | $0.0227 | $827,293 | |
| 87 | Zora | ZORA/USDT | $0.0126 | $626,917 | |
| 88 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.208 | $373,934 | |
| 89 | Zksync | ZK/USDT | $0.0130 | $413,713 | |
| 90 | Grass | GRASS/USDT | $0.468 | $458,498 | |
| 91 | Neiro 3 | NEIROCTO/USDT | $0.0000767900 | $539,448 | |
| 92 | Sonic 3 | S/USDT | $0.0380 | $329,885 | |
| 93 | Uchain 2 | UCN/USDT | $293.30 | $900,027 | |
| 94 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $0.352 | $527,926 | |
| 95 | Solstice | SLX/USDT | $0.350 | $335,530 | |
| 96 | World Liberty Financial | WLFI/USDT | $0.0600 | $415,303 | |
| 97 | Bio Protocol | BIO/USDT | $0.0335 | $611,699 | |
| 98 | Trusta Ai | TA/USDT | $0.0957 | $471,505 | |
| 99 | Useless 3 | USELESS/USDT | $0.103 | $467,326 | |
| 100 | Santos Fc Fan Token | SANTOS/USDT | $0.788 | $502,256 |

TapTools has announced plans to wind down within the next two weeks after losing its fifth senior executive this year, adding to mounting pressure across the Cardano ecosystem following recent…...
Read More
The U.S. Treasury has sanctioned four Iranian cryptocurrency exchanges and two senior executives at Nobitex after accusing the platforms of helping sanctioned entities access the digital asset ecosystem. Summary The…...
Read More
UK Lords warn strict BoE stablecoin rules could make pound-backed tokens hard to scale, even as lawmakers back a clear UK regime. Summary UK Lords backed stablecoin rules but warned…...
Read More


