Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
Crypto.com Exchange exchange is established in 2019 and is registered in Malta. The exchange 24 hours trading volume is $1,881,043,466. There are 425 coins and 640 trading pairs are available on the exchange. Crypto.com Exchange exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2019
Malta
425
640
$1,881,043,466
17,691 BTC$2,219,547,882
20,875 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $106,469.00 | $619,745,816 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $2,646.98 | $358,786,335 | |
3 | Ethereum | ETH/USDT | $2,642.26 | $357,698,901 | |
4 | Ripple | XRP/USD | $2.22 | $39,970,435 | |
5 | Solana | SOL/USD | $160.05 | $32,740,317 | |
6 | Ripple | XRP/USDT | $2.22 | $27,326,009 | |
7 | Solana | SOL/USDT | $161.85 | $12,476,152 | |
8 | Bitcoin | BTC/EUR | $106,433.00 | $2,838,876 | |
9 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.104 | $4,603,048 | |
10 | Ethereum | ETH/EUR | $2,644.96 | $1,252,651 | |
11 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.104 | $1,728,851 | |
12 | Aave | AAVE/USD | $258.74 | $665,052 | |
13 | Aave | AAVE/USDT | $259.40 | $482,502 | |
14 | Litecoin | LTC/USD | $90.53 | $1,726,620 | |
15 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000134200 | $555,589 | |
16 | Arbitrum | ARB/USD | $0.368 | $767,651 | |
17 | Akash Network | AKT/USD | $1.41 | $218,200 | |
18 | Official Trump | TRUMP/USDT | $11.45 | $568,146 | |
19 | Hashflow | HFT/USD | $0.0632 | $339,997 | |
20 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000128000 | $820,900 | |
21 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.214 | $555,259 | |
22 | Internet Computer | ICP/USD | $5.23 | $107,343 | |
23 | Catizen | CATI/USD | $0.0982 | $296,074 | |
24 | Dogwifcoin | WIF/USD | $1.00 | $460,756 | |
25 | Gala | GALA/USD | $0.0178 | $138,038 | |
26 | Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.103 | $250,913 | |
27 | Fetch Ai | FET/USD | $0.809 | $550,688 | |
28 | Connect Token Wct | WCT/USD | $0.546 | $238,175 | |
29 | Quant Network | QNT/USD | $109.70 | $197,019 | |
30 | Ethena | ENA/USD | $0.339 | $161,325 | |
31 | Mxc | MXC/USD | $0.002796 | $397,680 | |
32 | The Graph | GRT/USD | $0.0996 | $49,495 | |
33 | Terra Luna 2 | LUNA2/USD | $0.179 | $199,472 | |
34 | Bittensor | TAO/USD | $404.44 | $97,558 | |
35 | Gunz | GUN/USD | $0.0416 | $83,472 | |
36 | Injective Protocol | INJ/USD | $12.80 | $133,783 | |
37 | Anime | ANIME/USD | $0.0270 | $120,974 | |
38 | Nexpace | NXPC/USD | $1.37 | $64,209 | |
39 | Sophon | SOPH/USD | $0.0706 | $169,438 | |
40 | Pendle | PENDLE/USD | $4.29 | $104,785 | |
41 | Arkham | ARKM/USD | $0.576 | $65,843 | |
42 | Casper Network | CSPR/USD | $0.0123 | $171,728 | |
43 | Initia | INIT/USD | $0.827 | $66,944 | |
44 | Gala | GALA/USDT | $0.0178 | $86,559 | |
45 | Render Token | RENDER/USDT | $4.07 | $76,031 | |
46 | Helium | HNT/USD | $3.37 | $65,471 | |
47 | Popcat | POPCAT/USD | $0.423 | $185,916 | |
48 | Liquity | LQTY/USD | $0.997 | $59,458 | |
49 | Zksync | ZK/USD | $0.0568 | $28,820 | |
50 | Book Of Meme | BOME/USD | $0.002040 | $112,984 | |
51 | Livepeer | LPT/USD | $8.42 | $133,681 | |
52 | Neo | NEO/USDT | $6.22 | $16,598 | |
53 | Maneki | MANEKI/USD | $0.001485 | $147,201 | |
54 | Neiro On Eth | NEIROETH/USD | $0.0980 | $151,071 | |
55 | Mask Network | MASK/USD | $2.64 | $90,254 | |
56 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.124 | $22,963 | |
57 | Aergo | AERGO/USD | $0.122 | $70,481 | |
58 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00057156 | $122,055 | |
59 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $21.99 | $78,258 | |
60 | Loaded Lions | LION/USD | $0.0202 | $54,682 | |
61 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.878 | $37,231 | |
62 | Aioz Network | AIOZ/USD | $0.383 | $61,114 | |
63 | Xpla | XPLA/USD | $0.0430 | $49,271 | |
64 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.220 | $15,741 | |
65 | Yield Guild Games | YGG/USD | $0.198 | $57,288 | |
66 | Reserve Rights Token | RSR/USD | $0.007286 | $33,671 | |
67 | Axelar | AXL/USD | $0.339 | $21,850 | |
68 | Chainflip | FLIP/USD | $0.411 | $64,068 | |
69 | Lido Dao | LDO/USD | $0.878 | $34,737 | |
70 | Kaia | KAIA/USD | $0.112 | $13,517 | |
71 | Spx6900 | SPX/USD | $1.16 | $97,436 | |
72 | Bubblemaps | BMT/USD | $0.101 | $41,336 | |
73 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.198 | $59,017 | |
74 | Kyve Network | KYVE/USD | $0.0113 | $15,132 | |
75 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.545 | $51,741 | |
76 | Magic | MAGIC/USD | $0.140 | $19,691 | |
77 | Limewire Token | LMWR/USD | $0.0856 | $19,544 | |
78 | Melon | MLN/USD | $8.27 | $4,886 | |
79 | Algorand | ALGO/BTC | $0.202 | $27,574 | |
80 | Ponke | PONKE/USD | $0.145 | $41,201 | |
81 | Celestia | TIA/USD | $2.30 | $11,668 | |
82 | Orca | ORCA/USD | $2.77 | $37,405 | |
83 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.123 | $10,733 | |
84 | Theta Token | THETA/USDT | $0.803 | $21,328 | |
85 | Immutable X | IMX/USDT | $0.579 | $42,001 | |
86 | Quant Network | QNT/USDT | $109.28 | $11,015 | |
87 | Raydium | RAY/USD | $2.52 | $24,408 | |
88 | Radicle | RAD/USD | $0.707 | $21,676 | |
89 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $21.98 | $32,425 | |
90 | Limewire Token | LMWR/USDT | $0.0856 | $12,457 | |
91 | Nkn | NKN/USD | $0.0311 | $30,555 | |
92 | Iotex | IOTX/USD | $0.0249 | $42,114 | |
93 | Genesysgo Shadow | SHDW/USD | $0.112 | $14,078 | |
94 | Celer Network | CELR/USD | $0.008898 | $33,606 | |
95 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0113 | $16,531 | |
96 | Chainlink | LINK/BTC | $14.31 | $20,620 | |
97 | Aptos | APT/USDT | $4.95 | $4,276 | |
98 | Chainflip | FLIP/USDT | $0.415 | $18,235 | |
99 | Sui | SUI/BTC | $3.40 | $14,697 | |
100 | Casper Network | CSPR/USDT | $0.0123 | $37,266 |
Just a chill guy meme took the entire world by storm as thousands of memes flooded each country and every sector. This naturally spiked up the price of the token…...
Read MoreIn May 2025, Zebec Network is grabbing major headlines in the crypto space. Thanks to a series of powerful updates and exciting new features, its token price has surged an…...
Read MoreOn May 1, 2025, the price of Energy Web Token was hovering around $0.65. By June 02, it had surged to roughly $1.97 — a strong move. Since then, EWT…...
Read More