BITGET exchange 24 hours trading volume is $1,941,068,421 and has 397 trading pairs. BITGET exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.84%.
Live BITGET exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
BITGET
6
397
$1,941,068,421
4.84%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $85,215.84 | $551,939,849 | 27.84% | - |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,912.67 | $361,951,708 | 18.26% | - |
3 | ![]() | BGB/USDT | $4.64 | $119,679,414 | 6.04% | - |
4 | ![]() | XRP/USDT | $2.15 | $118,326,379 | 5.97% | - |
5 | ![]() | SOL/USDT | $127.18 | $113,521,232 | 5.73% | - |
6 | ![]() | DOGE/USDT | $0.174 | $45,800,833 | 2.31% | - |
7 | ![]() | BTC/USDC | $85,271.06 | $39,681,324 | 2% | - |
8 | ![]() | ETH/USDC | $1,916.01 | $37,464,099 | 1.89% | - |
9 | ![]() | PI/USDT | $0.710 | $36,764,910 | 1.85% | - |
10 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.603 | $36,235,271 | 1.83% | - |
11 | ![]() | SUI/USDT | $2.43 | $35,085,370 | 1.77% | - |
12 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000077095 | $21,632,526 | 1.09% | - |
13 | ![]() | GRASS/USDT | $1.84 | $20,923,159 | 1.06% | - |
14 | ![]() | EOS/USDT | $0.687 | $19,648,992 | 0.99% | - |
15 | ![]() | ADA/USDT | $0.682 | $18,094,448 | 0.91% | - |
16 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $17,645,457 | 0.89% | - |
17 | ![]() | BNB/USDT | $611.16 | $13,069,731 | 0.66% | - |
18 | ![]() | HBAR/USDT | $0.171 | $12,908,967 | 0.65% | - |
19 | ![]() | ONDO/USDT | $0.830 | $11,973,931 | 0.6% | - |
20 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.517 | $10,817,851 | 0.55% | - |
21 | ![]() | APT/USDT | $5.43 | $9,928,972 | 0.5% | - |
22 | ![]() | CRO/USDT | $0.106 | $8,682,687 | 0.44% | - |
23 | ![]() | WIF/USDT | $0.427 | $7,574,607 | 0.38% | - |
24 | ![]() | TRX/USDT | $0.237 | $7,465,497 | 0.38% | - |
25 | ![]() | LTC/USDT | $84.98 | $7,446,538 | 0.38% | - |
26 | ![]() | MASK/USDT | $1.40 | $7,384,583 | 0.37% | - |
27 | ![]() | IP/USDT | $4.65 | $7,289,852 | 0.37% | - |
28 | ![]() | WLD/USDT | $0.814 | $6,928,102 | 0.35% | - |
29 | ![]() | BERA/USDT | $7.29 | $6,785,358 | 0.34% | - |
30 | ![]() | SUI/USDC | $2.44 | $6,387,768 | 0.32% | - |
31 | ![]() | TRUMP/USDC | $10.42 | $6,250,784 | 0.32% | - |
32 | ![]() | LINK/USDT | $14.14 | $6,223,035 | 0.31% | - |
33 | ![]() | AVAX/USDT | $19.74 | $5,811,791 | 0.29% | - |
34 | ![]() | FET/USDT | $0.472 | $5,549,486 | 0.28% | - |
35 | ![]() | ARB/USDT | $0.335 | $5,529,242 | 0.28% | - |
36 | ![]() | AAVE/USDT | $167.13 | $5,523,085 | 0.28% | - |
37 | ![]() | BIO/USDT | $0.0745 | $5,443,114 | 0.27% | - |
38 | ![]() | KAS/USDT | $0.0684 | $5,410,768 | 0.27% | - |
39 | ![]() | CORE/USDT | $0.496 | $5,350,985 | 0.27% | - |
40 | ![]() | CRV/USDT | $0.538 | $5,326,580 | 0.27% | - |
41 | ![]() | XRP/USDC | $2.15 | $5,228,066 | 0.26% | - |
42 | ![]() | SKY/USDT | $0.0585 | $5,071,267 | 0.26% | - |
43 | ![]() | PDA/USDT | $0.0174 | $5,001,944 | 0.25% | - |
44 | ![]() | NEAR/USDT | $2.68 | $4,959,108 | 0.25% | - |
45 | ![]() | LDO/USDT | $0.903 | $4,667,174 | 0.24% | - |
46 | ![]() | ONDO/USDC | $0.831 | $4,549,689 | 0.23% | - |
47 | ![]() | DOT/USDT | $4.19 | $4,365,698 | 0.22% | - |
48 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000126992 | $4,103,430 | 0.21% | - |
49 | ![]() | FORM/USDT | $2.23 | $3,925,333 | 0.2% | - |
50 | ![]() | COMP/USDT | $45.24 | $3,412,829 | 0.17% | - |
51 | ![]() | RENDER/USDC | $3.73 | $3,264,901 | 0.16% | - |
52 | ![]() | HYPE/USDT | $13.36 | $3,196,508 | 0.16% | - |
53 | ![]() | TIA/USDT | $3.15 | $2,926,746 | 0.15% | - |
54 | ![]() | LAYER/USDT | $1.51 | $2,834,975 | 0.14% | - |
55 | ![]() | TAO/USDC | $232.00 | $2,761,765 | 0.14% | - |
56 | ![]() | UNI/USDT | $6.30 | $2,747,097 | 0.14% | - |
57 | ![]() | BCH/USDT | $309.88 | $2,635,381 | 0.13% | - |
58 | ![]() | PHA/USDC | $0.103 | $2,513,478 | 0.13% | - |
59 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.599 | $2,506,258 | 0.13% | - |
60 | ![]() | VELO/USDT | $0.0535 | $2,490,794 | 0.13% | - |
61 | ![]() | TKO/USDT | $0.670 | $2,419,147 | 0.12% | - |
62 | ![]() | MOVE/USDT | $0.420 | $2,398,263 | 0.12% | - |
63 | ![]() | ARC/USDT | $0.0487 | $2,385,828 | 0.12% | - |
64 | ![]() | ALGO/USDT | $0.191 | $2,371,994 | 0.12% | - |
65 | ![]() | RENDER/USDT | $3.73 | $2,366,013 | 0.12% | - |
66 | ![]() | PENDLE/USDT | $3.03 | $2,288,385 | 0.12% | - |
67 | ![]() | CAKE/USDT | $1.93 | $2,257,656 | 0.11% | - |
68 | ![]() | XLM/USDT | $0.272 | $2,256,117 | 0.11% | - |
69 | ![]() | TAO/USDT | $232.19 | $2,192,547 | 0.11% | - |
70 | ![]() | USDE/USDC | $1.00 | $2,143,290 | 0.11% | - |
71 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0408 | $2,028,162 | 0.1% | - |
72 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.008120 | $1,923,537 | 0.1% | - |
73 | ![]() | REX/USDT | $0.0111 | $1,893,491 | 0.1% | - |
74 | ![]() | TRUMP/USDT | $10.41 | $1,837,900 | 0.09% | - |
75 | ![]() | BAN/USDT | $0.0597 | $1,827,326 | 0.09% | - |
76 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000602964 | $1,823,596 | 0.09% | - |
77 | ![]() | PEPE/USDC | $0.0000077400 | $1,822,319 | 0.09% | - |
78 | ![]() | AAVE/USDC | $167.23 | $1,819,585 | 0.09% | - |
79 | ![]() | ZEN/USDT | $9.03 | $1,715,275 | 0.09% | - |
80 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000127300 | $1,596,358 | 0.08% | - |
81 | ![]() | UNI/USDC | $6.32 | $1,578,508 | 0.08% | - |
82 | ![]() | LAT/USDT | $0.004605 | $1,545,976 | 0.08% | - |
83 | ![]() | NOT/USDT | $0.002286 | $1,526,239 | 0.08% | - |
84 | ![]() | ARK/USDT | $0.305 | $1,521,533 | 0.08% | - |
85 | ![]() | S/USDT | $0.511 | $1,485,211 | 0.07% | - |
86 | ![]() | OM/USDC | $6.18 | $1,477,098 | 0.07% | - |
87 | ![]() | SOL/USDC | $126.99 | $1,457,594 | 0.07% | - |
88 | ![]() | PPT/USDT | $0.246 | $1,449,592 | 0.07% | - |
89 | ![]() | STX/USDT | $0.620 | $1,407,632 | 0.07% | - |
90 | ![]() | BGB/ETH | $4.63 | $1,406,552 | 0.07% | - |
91 | ![]() | ICP/USDC | $5.46 | $1,392,032 | 0.07% | - |
92 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000126092 | $1,384,999 | 0.07% | - |
93 | ![]() | STETH/USDT | $1,913.64 | $1,358,088 | 0.07% | - |
94 | ![]() | ENA/USDC | $0.372 | $1,344,914 | 0.07% | - |
95 | ![]() | ENA/USDT | $0.372 | $1,304,113 | 0.07% | - |
96 | ![]() | OM/USDT | $6.22 | $1,276,725 | 0.06% | - |
97 | ![]() | LTC/USDC | $85.09 | $1,235,255 | 0.06% | - |
98 | ![]() | XCN/USDT | $0.009056 | $1,230,310 | 0.06% | - |
99 | ![]() | ARB/USDC | $0.335 | $1,221,068 | 0.06% | - |
100 | ![]() | AVA/USDT | $0.551 | $1,174,483 | 0.06% | - |
101 | ![]() | RSR/USDT | $0.006560 | $1,148,284 | 0.06% | - |
102 | ![]() | TURBO/USDT | $0.001969 | $1,138,826 | 0.06% | - |
103 | ![]() | KAVA/USDT | $0.388 | $1,101,276 | 0.06% | - |
104 | ![]() | NEO/USDT | $5.59 | $1,097,508 | 0.06% | - |
105 | ![]() | SAFE/USDT | $0.584 | $1,070,137 | 0.05% | - |
106 | ![]() | ALGO/USDC | $0.191 | $1,064,779 | 0.05% | - |
107 | ![]() | POL/USDC | $0.202 | $1,019,450 | 0.05% | - |
108 | ![]() | FIL/USDT | $2.86 | $1,015,918 | 0.05% | - |
109 | ![]() | PROPS/USDT | $0.0262 | $985,644 | 0.05% | - |
110 | ![]() | INJ/USDC | $9.05 | $973,049 | 0.05% | - |
111 | ![]() | ETH/BTC | $1,916.18 | $962,898 | 0.05% | - |
112 | ![]() | TRX/USDC | $0.237 | $942,754 | 0.05% | - |
113 | ![]() | SEI/USDT | $0.178 | $875,374 | 0.04% | - |
114 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0192 | $872,258 | 0.04% | - |
115 | ![]() | ICP/USDT | $5.46 | $860,125 | 0.04% | - |
116 | ![]() | CVX/USDT | $2.18 | $843,659 | 0.04% | - |
117 | ![]() | EGP/USDT | $1.69 | $821,104 | 0.04% | - |
118 | ![]() | KLAY/USDT | $0.105 | $820,572 | 0.04% | - |
119 | ![]() | JUP/USDT | $0.429 | $792,643 | 0.04% | - |
120 | ![]() | GLM/USDT | $0.260 | $791,563 | 0.04% | - |
121 | ![]() | IMX/USDT | $0.531 | $786,114 | 0.04% | - |
122 | ![]() | RAY/USDT | $1.81 | $780,680 | 0.04% | - |
123 | ![]() | AXS/USDT | $2.99 | $773,799 | 0.04% | - |
124 | ![]() | XLM/USDC | $0.272 | $715,821 | 0.04% | - |
125 | ![]() | RUNE/USDT | $1.20 | $707,219 | 0.04% | - |
126 | ![]() | FET/USDC | $0.472 | $703,039 | 0.04% | - |
127 | ![]() | DOGE/USDC | $0.175 | $686,848 | 0.03% | - |
128 | ![]() | WAVES/USDT | $1.20 | $656,959 | 0.03% | - |
129 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0113 | $653,481 | 0.03% | - |
130 | ![]() | POL/USDT | $0.201 | $621,086 | 0.03% | - |
131 | ![]() | FTT/USDT | $1.11 | $601,619 | 0.03% | - |
132 | ![]() | IMT/USDT | $0.0115 | $591,478 | 0.03% | - |
133 | ![]() | SNX/USDT | $0.721 | $584,320 | 0.03% | - |
134 | ![]() | FLOW/USDT | $0.390 | $556,192 | 0.03% | - |
135 | ![]() | BCH/USDC | $310.00 | $515,953 | 0.03% | - |
136 | ![]() | DYDX/USDT | $0.654 | $503,430 | 0.03% | - |
137 | ![]() | LPT/USDT | $4.91 | $494,358 | 0.02% | - |
138 | ![]() | BGB/BTC | $4.64 | $494,105 | 0.02% | - |
139 | ![]() | SOL/BTC | $127.10 | $491,546 | 0.02% | - |
140 | ![]() | PYTH/USDT | $0.145 | $469,817 | 0.02% | - |
141 | ![]() | XAUT/USDT | $3,127.71 | $467,805 | 0.02% | - |
142 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $462,493 | 0.02% | - |
143 | ![]() | OP/USDT | $0.761 | $460,781 | 0.02% | - |
144 | ![]() | HNT/USDT | $3.07 | $457,787 | 0.02% | - |
145 | ![]() | INJ/USDT | $9.06 | $455,163 | 0.02% | - |
146 | ![]() | AMP/USDT | $0.003834 | $446,139 | 0.02% | - |
147 | ![]() | SPELL/USDT | $0.00058916 | $430,887 | 0.02% | - |
148 | ![]() | ATOM/USDT | $4.41 | $426,226 | 0.02% | - |
149 | ![]() | XPR/USDT | $0.003014 | $394,234 | 0.02% | - |
150 | ![]() | ENS/USDT | $16.43 | $392,514 | 0.02% | - |
151 | ![]() | SKL/USDT | $0.0230 | $388,537 | 0.02% | - |
152 | ![]() | ETC/USDT | $16.96 | $387,580 | 0.02% | - |
153 | ![]() | MINT/USDT | $0.0122 | $379,526 | 0.02% | - |
154 | ![]() | BSV/USDT | $32.36 | $376,108 | 0.02% | - |
155 | ![]() | BGB/USDC | $4.63 | $369,802 | 0.02% | - |
156 | ![]() | BNB/USDC | $611.80 | $354,772 | 0.02% | - |
157 | ![]() | PERP/USDT | $0.338 | $351,228 | 0.02% | - |
158 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0438 | $348,606 | 0.02% | - |
159 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0262 | $344,809 | 0.02% | - |
160 | ![]() | PAXG/USDT | $3,133.81 | $344,114 | 0.02% | - |
161 | ![]() | FIL/USDC | $2.85 | $340,681 | 0.02% | - |
162 | ![]() | LTC/BTC | $85.23 | $331,047 | 0.02% | - |
163 | ![]() | KNC/USDT | $0.342 | $325,988 | 0.02% | - |
164 | ![]() | ADA/USDC | $0.682 | $325,756 | 0.02% | - |
165 | ![]() | QUICK/USDT | $0.0266 | $314,461 | 0.02% | - |
166 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.609 | $310,351 | 0.02% | - |
167 | ![]() | CEEK/USDT | $0.0161 | $307,209 | 0.02% | - |
168 | ![]() | XDC/USDT | $0.0692 | $304,312 | 0.02% | - |
169 | ![]() | STRK/USDT | $0.152 | $300,162 | 0.02% | - |
170 | ![]() | ID/USDT | $0.211 | $295,276 | 0.01% | - |
171 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0113 | $294,983 | 0.01% | - |
172 | ![]() | BEAM/USDT | $0.006990 | $289,936 | 0.01% | - |
173 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0296 | $285,884 | 0.01% | - |
174 | ![]() | VTHO/USDT | $0.002296 | $282,327 | 0.01% | - |
175 | ![]() | AERO/USDT | $0.461 | $281,893 | 0.01% | - |
176 | ![]() | GAS/USDT | $2.47 | $277,447 | 0.01% | - |
177 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0326 | $272,273 | 0.01% | - |
178 | ![]() | GALA/USDT | $0.0160 | $265,986 | 0.01% | - |
179 | ![]() | ELF/USDT | $0.229 | $255,327 | 0.01% | - |
180 | ![]() | MKR/USDT | $1,398.92 | $255,012 | 0.01% | - |
181 | ![]() | LUNC/USDT | $0.0000606064 | $254,647 | 0.01% | - |
182 | ![]() | METIS/USDT | $15.80 | $245,797 | 0.01% | - |
183 | ![]() | SAND/USDT | $0.277 | $239,722 | 0.01% | - |
184 | ![]() | CTC/USDT | $0.653 | $236,668 | 0.01% | - |
185 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001325 | $235,701 | 0.01% | - |
186 | ![]() | MINA/USDC | $0.243 | $235,240 | 0.01% | - |
187 | ![]() | ICX/USDT | $0.0946 | $225,539 | 0.01% | - |
188 | ![]() | ACH/USDT | $0.0221 | $224,880 | 0.01% | - |
189 | ![]() | FLOKI/USDC | $0.0000603100 | $220,644 | 0.01% | - |
190 | ![]() | AVAX/USDC | $19.74 | $214,726 | 0.01% | - |
191 | ![]() | ONT/USDT | $0.146 | $208,741 | 0.01% | - |
192 | ![]() | BEL/USDT | $0.754 | $208,439 | 0.01% | - |
193 | ![]() | API3/USDT | $1.05 | $205,373 | 0.01% | - |
194 | ![]() | PYR/USDT | $1.25 | $200,752 | 0.01% | - |
195 | ![]() | QNT/USDT | $70.60 | $199,979 | 0.01% | - |
196 | ![]() | RON/USDT | $0.725 | $198,626 | 0.01% | - |
197 | ![]() | YGG/USDT | $0.187 | $193,790 | 0.01% | - |
198 | ![]() | AR/USDT | $6.36 | $189,305 | 0.01% | - |
199 | ![]() | IOST/USDT | $0.003898 | $189,032 | 0.01% | - |
200 | ![]() | SUPER/USDT | $0.546 | $186,126 | 0.01% | - |
201 | ![]() | ROOT/USDT | $0.008969 | $184,651 | 0.01% | - |
202 | ![]() | RARE/USDT | $0.0572 | $179,772 | 0.01% | - |
203 | ![]() | BTT/USDT | $0.0000006660 | $178,168 | 0.01% | - |
204 | ![]() | SNT/USDT | $0.0231 | $177,376 | 0.01% | - |
205 | ![]() | SLT/USDT | $0.00049997 | $175,716 | 0.01% | - |
206 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.198 | $172,406 | 0.01% | - |
207 | ![]() | DUSK/USDT | $0.0789 | $171,596 | 0.01% | - |
208 | ![]() | DUCK/USDT | $0.003066 | $170,116 | 0.01% | - |
209 | ![]() | STX/USDC | $0.621 | $169,436 | 0.01% | - |
210 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0109 | $166,150 | 0.01% | - |
211 | ![]() | TWT/USDT | $0.862 | $164,976 | 0.01% | - |
212 | ![]() | LUNA/USDT | $0.187 | $164,534 | 0.01% | - |
213 | ![]() | COTI/USDT | $0.0708 | $162,993 | 0.01% | - |
214 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0181 | $156,069 | 0.01% | - |
215 | ![]() | AR/USDC | $6.36 | $155,868 | 0.01% | - |
216 | ![]() | FET/BTC | $0.473 | $152,381 | 0.01% | - |
217 | ![]() | ZK/USDT | $2.25 | $148,976 | 0.01% | - |
218 | ![]() | IQ/USDT | $0.004083 | $148,261 | 0.01% | - |
219 | ![]() | MANA/USDT | $0.257 | $145,278 | 0.01% | - |
220 | ![]() | OSMO/USDT | $0.260 | $141,707 | 0.01% | - |
221 | ![]() | WLD/USDC | $0.815 | $140,196 | 0.01% | - |
222 | ![]() | USDE/USDT | $1.000 | $138,497 | 0.01% | - |
223 | ![]() | FXS/USDT | $1.95 | $137,475 | 0.01% | - |
224 | ![]() | ONG/USDT | $0.192 | $136,248 | 0.01% | - |
225 | ![]() | MINA/USDT | $0.243 | $133,101 | 0.01% | - |
226 | ![]() | MAPO/USDT | $0.004785 | $131,634 | 0.01% | - |
227 | ![]() | AVAX/BTC | $19.74 | $129,756 | 0.01% | - |
228 | ![]() | WBTC/USDT | $85,198.99 | $129,264 | 0.01% | - |
229 | ![]() | RPL/USDT | $4.49 | $128,912 | 0.01% | - |
230 | ![]() | JST/USDT | $0.0311 | $124,304 | 0.01% | - |
231 | ![]() | KLV/USDT | $0.002000 | $122,664 | 0.01% | - |
232 | ![]() | FLUX/USDT | $0.244 | $118,525 | 0.01% | - |
233 | ![]() | CELO/USDT | $0.337 | $116,766 | 0.01% | - |
234 | ![]() | PHA/USDT | $0.103 | $115,594 | 0.01% | - |
235 | ![]() | HOLD/USDT | $1.16 | $115,497 | 0.01% | - |
236 | ![]() | TEL/USDT | $0.005115 | $114,933 | 0.01% | - |
237 | ![]() | FUSE/USDT | $0.0109 | $113,036 | 0.01% | - |
238 | ![]() | RACA/USDT | $0.0000888947 | $110,708 | 0.01% | - |
239 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0222 | $110,391 | 0.01% | - |
240 | ![]() | MVL/USDT | $0.002967 | $110,321 | 0.01% | - |
241 | ![]() | J/USDT | $0.221 | $109,941 | 0.01% | - |
242 | ![]() | SXP/USDT | $0.184 | $108,470 | 0.01% | - |
243 | ![]() | VIC/USDT | $0.214 | $107,283 | 0.01% | - |
244 | ![]() | TRB/USDT | $26.67 | $107,107 | 0.01% | - |
245 | ![]() | BETA/USDT | $0.0191 | $105,649 | 0.01% | - |
246 | ![]() | TRX/ETH | $0.237 | $105,431 | 0.01% | - |
247 | ![]() | CHR/USDT | $0.0954 | $104,606 | 0.01% | - |
248 | ![]() | LOOM/USDT | $0.0179 | $103,395 | 0.01% | - |
249 | ![]() | CFX/USDT | $0.0822 | $101,510 | 0.01% | - |
250 | ![]() | TUSD/USDT | $0.998 | $97,302 | 0% | - |
Can Ethereum still claim L1 dominance as Solana gains ground and the ETH/BTC ratio crashes below 0.022? ETH/BTC hits a multi-year low Ethereum (ETH), the world’s second-largest crypto by market cap, is facing a sobering reality check. The ETH/BTC ratio,…...
Read MoreXRP price speculations surge as Panshibi launches amid Binance, Coinbase rumors, sparking SHIBI’s growth outlook. #partnercontent...
Read MoreNansen Research has highlighted the macroeconomic factors and cues this week that the firm says could confirm the probability of a crypto bottom between April and June. Nansen principal researcher Aurelie Barthere shared the outlook on April 1, 2025, noting…...
Read More