current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-06-02 | $0.00 | $102,035.99 | $1.40 |
2024-06-03 | $0.00 | $152,726.13 | $1.32 |
2024-06-04 | $0.00 | $142,073.44 | $1.34 |
2024-06-05 | $0.00 | $152,804.22 | $1.39 |
2024-06-06 | $0.00 | $59,491.55 | $1.43 |
2024-06-07 | $0.00 | $72,543.89 | $1.39 |
2024-06-08 | $0.00 | $100,367.15 | $1.38 |
2024-06-09 | $0.00 | $128,557.13 | $1.33 |
2024-06-10 | $0.00 | $98,614.73 | $1.34 |
2024-06-11 | $0.00 | $104,357.23 | $1.36 |
2024-06-12 | $0.00 | $112,995.42 | $1.33 |
2024-06-13 | $0.00 | $81,153.76 | $1.36 |
2024-06-14 | $0.00 | $122,467.48 | $1.34 |
2024-06-15 | $0.00 | $117,320.62 | $1.25 |
2024-06-16 | $0.00 | $147,869.16 | $1.35 |
2024-06-17 | $0.00 | $103,693.58 | $1.35 |
2024-06-18 | $0.00 | $114,560.52 | $1.29 |
2024-06-19 | $0.00 | $82,654.99 | $1.14 |
2024-06-20 | $0.00 | $125,536.16 | $1.12 |
2024-06-21 | $0.00 | $124,189.89 | $1.12 |
2024-06-22 | $0.00 | $82,148.60 | $1.10 |
2024-06-23 | $0.00 | $134,723.64 | $1.13 |
2024-06-24 | $0.00 | $105,953.98 | $1.11 |
2024-06-25 | $0.00 | $139,759.58 | $1.06 |
2024-06-26 | $0.00 | $98,568.83 | $1.05 |
2024-06-27 | $0.00 | $140,768.72 | $1.05 |
2024-06-28 | $0.00 | $188,847.89 | $1.00 |
2024-06-29 | $0.00 | $149,427.93 | $0.95 |
2024-06-30 | $0.00 | $190,703.94 | $0.92 |
2024-07-01 | $0.00 | $172,777.31 | $0.90 |
2024-07-02 | $0.00 | $125,455.83 | $0.95 |
2024-07-03 | $0.00 | $165,315.77 | $0.99 |
2024-07-04 | $0.00 | $147,667.64 | $0.96 |
2024-07-05 | $0.00 | $170,544.72 | $0.85 |
2024-07-06 | $0.00 | $133,250.49 | $0.82 |
2024-07-07 | $0.00 | $171,370.12 | $0.89 |
2024-07-08 | $0.00 | $115,362.39 | $0.86 |
2024-07-09 | $0.00 | $164,017.91 | $0.95 |
2024-07-10 | $0.00 | $135,112.21 | $0.97 |
2024-07-11 | $0.00 | $186,832.74 | $1.00 |
2024-07-12 | $0.00 | $156,024.00 | $1.02 |
2024-07-13 | $0.00 | $140,875.33 | $1.09 |
2024-07-14 | $0.00 | $156,064.57 | $1.17 |
2024-07-15 | $0.00 | $173,987.72 | $1.15 |
2024-07-16 | $0.00 | $188,813.21 | $1.16 |
2024-07-17 | $0.00 | $220,644.29 | $1.12 |
2024-07-18 | $0.00 | $155,047.00 | $1.14 |
2024-07-19 | $0.00 | $149,201.17 | $0.98 |
2024-07-20 | $0.00 | $161,777.62 | $0.98 |
2024-07-21 | $0.00 | $161,315.00 | $0.97 |
2024-07-22 | $0.00 | $163,726.27 | $0.99 |
2024-07-23 | $0.00 | $155,628.44 | $0.95 |
2024-07-24 | $0.00 | $155,680.39 | $0.89 |
2024-07-25 | $0.00 | $156,957.48 | $0.88 |
2024-07-26 | $0.00 | $123,709.37 | $0.84 |
2024-07-27 | $0.00 | $100,045.52 | $0.89 |
2024-07-28 | $0.00 | $113,916.74 | $0.89 |
2024-07-29 | $0.00 | $113,988.84 | $0.87 |
2024-07-30 | $0.00 | $109,628.66 | $0.86 |
2024-07-31 | $0.00 | $131,762.50 | $0.85 |
2024-08-01 | $0.00 | $112,551.81 | $0.83 |
2024-08-02 | $0.00 | $170,619.14 | $0.83 |
2024-08-03 | $0.00 | $102,572.10 | $0.77 |
2024-08-04 | $0.00 | $121,520.81 | $0.77 |
2024-08-05 | $0.00 | $67,202.35 | $0.74 |
2024-08-06 | $0.00 | $136,122.63 | $0.67 |
2024-08-07 | $0.00 | $162,481.60 | $0.70 |
2024-08-08 | $0.00 | $112,684.73 | $0.69 |
2024-08-09 | $0.00 | $123,793.43 | $0.74 |
2024-08-10 | $0.00 | $135,051.77 | $0.74 |
2024-08-11 | $0.00 | $153,624.43 | $0.74 |
2024-08-12 | $0.00 | $145,448.43 | $0.70 |
2024-08-13 | $0.00 | $143,055.24 | $0.72 |
2024-08-14 | $0.00 | $9,753.99 | $0.74 |
2024-08-15 | $0.00 | $6,048.02 | $0.72 |
2024-08-16 | $0.00 | $6,861.85 | $0.71 |
2024-08-17 | $0.00 | $2,976.73 | $0.70 |
2024-08-18 | $0.00 | $8,859.38 | $0.74 |
2024-08-19 | $0.00 | $445.04 | $0.74 |
2024-08-20 | $0.00 | $10,745.19 | $0.76 |
2024-08-21 | $0.00 | $11,684.67 | $0.78 |
2024-08-22 | $0.00 | $10,227.89 | $0.81 |
2024-08-23 | $0.00 | $1,146.20 | $0.82 |
2024-08-24 | $0.00 | $4,434.82 | $0.86 |
2024-08-25 | $0.00 | $3,632.99 | $0.87 |
2024-08-26 | $0.00 | $5,760.58 | $0.85 |
2024-08-27 | $0.00 | $13,923.24 | $0.83 |
2024-08-28 | $0.00 | $13,317.09 | $0.76 |
2024-08-29 | $0.00 | $9,373.86 | $0.76 |
2024-08-30 | $0.00 | $17,733.08 | $0.79 |
2024-08-31 | $0.00 | $6,812.52 | $0.78 |
2024-09-01 | $0.00 | $3,059.06 | $0.76 |
2024-09-02 | $0.00 | $7,039.38 | $0.74 |
2024-09-03 | $0.00 | $2,648.04 | $0.75 |
2024-09-04 | $0.00 | $7,884.38 | $0.72 |
2024-09-05 | $0.00 | $5,171.91 | $0.73 |
2024-09-06 | $0.00 | $8,325.91 | $0.72 |
2024-09-07 | $0.00 | $3,024.50 | $0.69 |
2024-09-08 | $0.00 | $2,094.36 | $0.72 |
2024-09-09 | $0.00 | $1,545.88 | $0.75 |
2024-09-10 | $0.00 | $18,147.54 | $0.78 |
2024-09-11 | $0.00 | $9,801.66 | $0.77 |
2024-09-12 | $0.00 | $22,330.78 | $0.77 |
2024-09-13 | $0.00 | $9,038.83 | $0.78 |
2024-09-14 | $0.00 | $8,090.62 | $0.80 |
2024-09-15 | $0.00 | $3,316.27 | $0.79 |
2024-09-16 | $0.00 | $10,862.23 | $0.77 |
2024-09-17 | $0.00 | $20,864.01 | $0.73 |
2024-09-18 | $0.00 | $17,225.60 | $0.75 |
2024-09-19 | $0.00 | $4,514.94 | $0.77 |
2024-09-20 | $0.00 | $14,103.46 | $0.78 |
2024-09-21 | $0.00 | $9,230.03 | $0.79 |
2024-09-22 | $0.00 | $10,459.24 | $0.83 |
2024-09-23 | $0.00 | $16,074.76 | $0.80 |
2024-09-24 | $0.00 | $14,945.82 | $0.84 |
2024-09-25 | $0.00 | $23,833.34 | $0.91 |
2024-09-26 | $0.00 | $8,562.64 | $0.91 |
2024-09-27 | $0.00 | $27,671.61 | $1.01 |
2024-09-28 | $0.00 | $65,457.84 | $1.08 |
2024-09-29 | $0.00 | $27,410.23 | $1.08 |
2024-09-30 | $0.00 | $22,996.89 | $1.10 |
2024-10-01 | $0.00 | $4,482.91 | $1.02 |
2024-10-02 | $0.00 | $5,757.57 | $0.96 |
2024-10-03 | $0.00 | $12,304.41 | $0.96 |
2024-10-04 | $0.00 | $22,901.07 | $1.01 |
2024-10-05 | $0.00 | $32,853.14 | $1.10 |
2024-10-06 | $0.00 | $9,410.35 | $1.13 |
2024-10-07 | $0.00 | $25,972.14 | $1.13 |
2024-10-08 | $0.00 | $3,751.32 | $1.10 |
2024-10-09 | $0.00 | $18,574.34 | $1.11 |
2024-10-10 | $0.00 | $67,241.03 | $1.23 |
2024-10-11 | $0.00 | $29,786.84 | $1.18 |
2024-10-12 | $0.00 | $8,171.55 | $1.24 |
2024-10-13 | $0.00 | $6,959.53 | $1.26 |
2024-10-14 | $0.00 | $7,013.40 | $1.22 |
2024-10-15 | $0.00 | $9,429.06 | $1.24 |
2024-10-16 | $0.00 | $29,382.34 | $1.16 |
2024-10-17 | $0.00 | $10,892.00 | $1.11 |
2024-10-18 | $0.00 | $18,671.64 | $1.07 |
2024-10-19 | $0.00 | $8,486.20 | $1.11 |
2024-10-20 | $0.00 | $17,662.51 | $1.16 |
2024-10-21 | $0.00 | $5,943.49 | $1.22 |
2024-10-22 | $0.00 | $25,546.41 | $1.15 |
2024-10-23 | $0.00 | $12,252.14 | $1.17 |
2024-10-24 | $0.00 | $14,151.79 | $1.10 |
2024-10-25 | $0.00 | $38,340.71 | $1.05 |
2024-10-26 | $0.00 | $11,762.97 | $0.93 |
2024-10-27 | $0.00 | $19,820.19 | $1.02 |
2024-10-28 | $0.00 | $13,258.54 | $1.01 |
2024-10-29 | $0.00 | $26,353.17 | $1.16 |
2024-10-30 | $0.00 | $34,250.71 | $1.28 |
2024-10-31 | $0.00 | $12,297.24 | $1.46 |
2024-11-01 | $0.00 | $44,054.11 | $1.43 |
2024-11-02 | $0.00 | $57,651.29 | $1.64 |
2024-11-03 | $0.00 | $80,769.14 | $1.70 |
2024-11-04 | $0.00 | $44,148.76 | $1.61 |
2024-11-05 | $0.00 | $39,920.81 | $1.63 |
2024-11-06 | $0.00 | $88,124.05 | $1.71 |
2024-11-07 | $0.00 | $90,174.93 | $1.93 |
2024-11-08 | $0.00 | $122,706.79 | $2.16 |
2024-11-09 | $0.00 | $82,399.34 | $2.31 |
2024-11-10 | $0.00 | $38,247.35 | $2.48 |
2024-11-11 | $0.00 | $204,633.43 | $3.34 |
2024-11-12 | $0.00 | $160,157.74 | $3.29 |
2024-11-13 | $0.00 | $63,648.32 | $2.96 |
2024-11-14 | $0.00 | $163,911.89 | $3.18 |
2024-11-15 | $0.00 | $65,766.56 | $3.26 |
2024-11-16 | $0.00 | $144,156.34 | $3.90 |
2024-11-17 | $0.00 | $82,732.34 | $4.28 |
2024-11-18 | $0.00 | $141,280.21 | $3.79 |
2024-11-19 | $0.00 | $136,212.93 | $4.16 |
2024-11-20 | $0.00 | $69,766.49 | $4.10 |
2024-11-21 | $0.00 | $144,485.77 | $4.64 |
2024-11-22 | $0.00 | $90,344.87 | $4.96 |
2024-11-23 | $0.00 | $289,804.20 | $6.05 |
2024-11-24 | $0.00 | $316,354.52 | $6.03 |
2024-11-25 | $0.00 | $193,326.61 | $5.73 |
2024-11-26 | $0.00 | $494,680.78 | $5.28 |
2024-11-27 | $0.00 | $401,523.48 | $5.46 |
2024-11-28 | $0.00 | $116,709.56 | $6.16 |
2024-11-29 | $0.00 | $179,644.94 | $6.60 |
2024-11-30 | $0.00 | $249,878.10 | $6.98 |
2024-12-01 | $0.00 | $196,598.15 | $6.91 |
2024-12-02 | $0.00 | $203,192.19 | $7.83 |
2024-12-03 | $0.00 | $288,402.04 | $7.79 |
2024-12-04 | $0.00 | $223,645.36 | $7.47 |
2024-12-05 | $0.00 | $204,465.17 | $6.76 |
2024-12-06 | $0.00 | $322,205.86 | $7.34 |
2024-12-07 | $0.00 | $222,844.45 | $7.57 |
2024-12-08 | $0.00 | $64,295.83 | $7.04 |
2024-12-09 | $0.00 | $343,440.66 | $6.20 |
2024-12-10 | $0.00 | $195,986.09 | $5.57 |
2024-12-11 | $0.00 | $204,599.79 | $6.50 |
2024-12-12 | $0.00 | $378,372.11 | $6.71 |
2024-12-13 | $0.00 | $33,064.41 | $6.27 |
2024-12-14 | $0.00 | $34,343.02 | $6.42 |
2024-12-15 | $0.00 | $8,242.40 | $5.90 |
2024-12-16 | $0.00 | $8,852.95 | $6.15 |
2024-12-17 | $0.00 | $115,764.59 | $5.92 |
2024-12-18 | $0.00 | $129,033.89 | $5.47 |
2024-12-19 | $0.00 | $224,188.53 | $5.31 |
2024-12-20 | $0.00 | $113,275.39 | $4.77 |
2024-12-21 | $0.00 | $1,179,253.57 | $5.75 |
2024-12-22 | $0.00 | $47,663.50 | $5.50 |
2024-12-23 | $0.00 | $41,948.46 | $5.33 |
2024-12-24 | $0.00 | $187,937.03 | $6.16 |
2024-12-25 | $0.00 | $57,452.67 | $6.05 |
2024-12-26 | $0.00 | $45,664.55 | $5.94 |
2024-12-27 | $0.00 | $360,997.64 | $5.04 |
2024-12-28 | $0.00 | $32,115.23 | $5.16 |
2024-12-29 | $0.00 | $41,575.39 | $4.93 |
2024-12-30 | $0.00 | $36,018.98 | $5.04 |
2024-12-31 | $0.00 | $29,123.00 | $4.70 |
2025-01-01 | $0.00 | $250,772.44 | $4.35 |
2025-01-02 | $0.00 | $67,037.25 | $4.94 |
2025-01-03 | $0.00 | $53,120.73 | $5.34 |
2025-01-04 | $0.00 | $59,762.60 | $5.97 |
2025-01-05 | $0.00 | $81,992.01 | $6.04 |
2025-01-06 | $0.00 | $25,521.38 | $6.20 |
2025-01-07 | $0.00 | $107,016.72 | $6.00 |
2025-01-08 | $0.00 | $36,934.22 | $5.38 |
2025-01-09 | $0.00 | $117,708.81 | $5.09 |
2025-01-10 | $0.00 | $50,720.21 | $4.70 |
2025-01-11 | $0.00 | $59,234.91 | $4.83 |
2025-01-12 | $0.00 | $38,497.52 | $5.24 |
2025-01-13 | $0.00 | $12,611.47 | $5.04 |
2025-01-14 | $0.00 | $51,058.72 | $4.88 |
2025-01-15 | $0.00 | $31,816.31 | $5.23 |
2025-01-16 | $0.00 | $182,043.18 | $5.44 |
2025-01-17 | $0.00 | $75,793.97 | $5.33 |
2025-01-18 | $0.00 | $159,189.60 | $5.60 |
2025-01-19 | $0.00 | $199,805.02 | $5.09 |
2025-01-20 | $0.00 | $24,734.62 | $4.75 |
2025-01-21 | $0.00 | $194,301.79 | $5.32 |
2025-01-22 | $0.00 | $19,999.59 | $5.06 |
2025-01-23 | $0.00 | $84,814.69 | $4.70 |
2025-01-24 | $0.00 | $109,825.89 | $4.40 |
2025-01-25 | $0.00 | $33,321.51 | $4.34 |
2025-01-26 | $0.00 | $38,827.62 | $4.42 |
2025-01-27 | $0.00 | $45,203.86 | $4.18 |
2025-01-28 | $0.00 | $245,576.91 | $4.55 |
2025-01-29 | $0.00 | $75,107.33 | $4.58 |
2025-01-30 | $0.00 | $191,270.10 | $4.44 |
2025-01-31 | $0.00 | $161,880.50 | $4.01 |
2025-02-01 | $0.00 | $56,032.87 | $4.02 |
2025-02-02 | $0.00 | $14,221.48 | $3.88 |
2025-02-03 | $0.00 | $64,055.68 | $3.16 |
2025-02-04 | $0.00 | $293,320.78 | $3.32 |
2025-02-05 | $0.00 | $150,342.83 | $2.99 |
2025-02-06 | $0.00 | $24,579.51 | $2.81 |
2025-02-07 | $0.00 | $24,497.78 | $2.77 |
2025-02-08 | $0.00 | $64,220.10 | $2.75 |
2025-02-09 | $0.00 | $81,495.65 | $2.59 |
2025-02-10 | $0.00 | $17,195.45 | $2.49 |
2025-02-11 | $0.00 | $30,468.15 | $2.68 |
2025-02-12 | $0.00 | $63,016.46 | $2.88 |
2025-02-13 | $0.00 | $13,151.79 | $2.94 |
2025-02-14 | $0.00 | $10,754.30 | $2.98 |
2025-02-15 | $0.00 | $12,091.22 | $2.94 |
2025-02-16 | $0.00 | $10,161.44 | $2.84 |
2025-02-17 | $0.00 | $6,692.00 | $2.80 |
2025-02-18 | $0.00 | $24,580.50 | $2.87 |
2025-02-19 | $0.00 | $125,799.31 | $2.56 |
2025-02-20 | $0.00 | $4,223.53 | $2.59 |
2025-02-21 | $0.00 | $29,618.95 | $2.68 |
2025-02-22 | $0.00 | $87,059.00 | $2.52 |
2025-02-23 | $0.00 | $72,034.11 | $2.51 |
2025-02-24 | $0.00 | $16,528.79 | $2.58 |
2025-02-25 | $0.00 | $26,310.75 | $2.20 |
2025-02-26 | $0.00 | $91,145.50 | $2.18 |
2025-02-27 | $0.00 | $12,018.56 | $2.09 |
2025-02-28 | $0.00 | $16,276.48 | $2.04 |
2025-03-01 | $0.00 | $58,149.81 | $2.01 |
2025-03-02 | $0.00 | $143,783.79 | $2.29 |
2025-03-03 | $0.00 | $176,248.00 | $4.00 |
2025-03-04 | $0.00 | $110,183.83 | $2.73 |
2025-03-05 | $0.00 | $73,026.87 | $2.94 |
2025-03-06 | $0.00 | $44,699.39 | $2.91 |
2025-03-07 | $0.00 | $8,156.74 | $2.79 |
2025-03-08 | $0.00 | $16,555.93 | $2.53 |
2025-03-09 | $0.00 | $7,910.01 | $2.54 |
2025-03-10 | $0.00 | $39,424.31 | $2.36 |
2025-03-11 | $0.00 | $16,877.77 | $2.23 |
2025-03-12 | $0.00 | $36,543.39 | $2.26 |
2025-03-13 | $0.00 | $8,716.25 | $2.29 |
2025-03-14 | $0.00 | $35,831.94 | $2.14 |
2025-03-15 | $0.00 | $65,243.33 | $2.30 |
2025-03-16 | $0.00 | $5,480.67 | $2.26 |
2025-03-17 | $0.00 | $4,422.27 | $2.19 |
2025-03-18 | $0.00 | $8,057.93 | $2.25 |
2025-03-19 | $0.00 | $11,015.75 | $2.14 |
2025-03-20 | $0.00 | $10,129.42 | $2.30 |
2025-03-21 | $0.00 | $6,306.54 | $2.21 |
2025-03-22 | $0.00 | $6,676.71 | $2.20 |
2025-03-23 | $0.00 | $51,628.41 | $2.36 |
2025-03-24 | $0.00 | $20,649.21 | $2.34 |
2025-03-25 | $0.00 | $14,797.50 | $2.42 |
2025-03-26 | $0.00 | $11,411.02 | $2.51 |
2025-03-27 | $0.00 | $16,992.99 | $2.36 |
2025-03-28 | $0.00 | $25,222.99 | $2.53 |
2025-03-29 | $0.00 | $10,372.04 | $2.38 |
2025-03-30 | $0.00 | $7,015.86 | $2.31 |
2025-03-31 | $0.00 | $3,153.48 | $2.26 |
2025-04-01 | $0.00 | $18,470.88 | $2.17 |
2025-04-02 | $0.00 | $22,983.78 | $2.28 |
2025-04-03 | $0.00 | $56,921.96 | $2.05 |
2025-04-04 | $0.00 | $73,102.20 | $2.07 |
2025-04-05 | $0.00 | $8,662.59 | $2.08 |
2025-04-06 | $0.00 | $12,461.92 | $1.99 |
2025-04-07 | $0.00 | $91,596.89 | $1.76 |
2025-04-08 | $0.00 | $56,857.00 | $1.70 |
2025-04-09 | $0.00 | $12,796.14 | $1.65 |
2025-04-10 | $0.00 | $39,755.41 | $1.92 |
2025-04-11 | $0.00 | $28,879.45 | $1.78 |
2025-04-12 | $0.00 | $31,818.33 | $1.88 |
2025-04-13 | $0.00 | $6,546.90 | $2.03 |
2025-04-14 | $0.00 | $105,746.08 | $1.95 |
2025-04-15 | $0.00 | $74,150.07 | $1.96 |
2025-04-16 | $0.00 | $7,558.04 | $1.87 |
2025-04-17 | $0.00 | $19,117.12 | $1.92 |
2025-04-18 | $0.00 | $19,121.87 | $2.00 |
2025-04-19 | $0.00 | $25,626.64 | $2.05 |
2025-04-20 | $0.00 | $15,171.37 | $2.02 |
2025-04-21 | $0.00 | $9,200.85 | $2.02 |
2025-04-22 | $0.00 | $7,451.39 | $1.96 |
2025-04-23 | $0.00 | $15,564.74 | $2.21 |
2025-04-24 | $0.00 | $99,971.73 | $2.17 |
2025-04-25 | $0.00 | $13,864.62 | $2.26 |
2025-04-26 | $0.00 | $6,773.44 | $2.16 |
2025-04-27 | $0.00 | $12,914.77 | $2.28 |
2025-04-28 | $0.00 | $76,413.63 | $2.35 |
2025-04-29 | $0.00 | $45,309.92 | $2.24 |
2025-04-30 | $0.00 | $7,852.79 | $2.19 |
2025-05-01 | $0.00 | $23,306.04 | $2.28 |
2025-05-02 | $0.00 | $114,941.41 | $2.51 |
2025-05-03 | $0.00 | $25,475.27 | $2.62 |
2025-05-04 | $0.00 | $59,009.01 | $2.56 |
2025-05-05 | $0.00 | $30,211.11 | $2.68 |
2025-05-06 | $0.00 | $21,725.93 | $2.46 |
2025-05-07 | $0.00 | $13,522.94 | $2.57 |
2025-05-08 | $0.00 | $20,228.54 | $2.47 |
2025-05-09 | $0.00 | $34,513.58 | $2.92 |
2025-05-10 | $0.00 | $65,004.50 | $3.06 |
2025-05-11 | $0.00 | $32,314.44 | $3.32 |
2025-05-12 | $0.00 | $32,069.09 | $3.12 |
2025-05-13 | $0.00 | $56,335.18 | $3.28 |
2025-05-14 | $0.00 | $55,019.01 | $3.20 |
2025-05-15 | $0.00 | $15,167.35 | $3.14 |
2025-05-16 | $0.00 | $15,824.02 | $2.88 |
2025-05-17 | $0.00 | $19,355.07 | $2.89 |
2025-05-18 | $0.00 | $91,128.95 | $2.60 |
2025-05-19 | $0.00 | $14,128.23 | $2.72 |
2025-05-20 | $0.00 | $33,117.21 | $2.69 |
2025-05-21 | $0.00 | $22,418.72 | $2.70 |
2025-05-22 | $0.00 | $26,802.21 | $2.84 |
2025-05-23 | $0.00 | $12,286.42 | $2.97 |
2025-05-24 | $0.00 | $26,647.49 | $2.87 |
2025-05-25 | $0.00 | $13,849.54 | $2.74 |
2025-05-26 | $0.00 | $19,133.87 | $2.82 |
2025-05-27 | $0.00 | $76,740.54 | $3.16 |
2025-05-28 | $0.00 | $41,494.41 | $3.27 |
2025-05-29 | $0.00 | $17,170.20 | $3.18 |
2025-05-30 | $0.00 | $20,436.68 | $3.06 |
2025-05-31 | $0.00 | $15,407.48 | $2.96 |
2025-06-01 | $0.00 | $24,575.47 | $2.87 |
2025-06-01 | $0.00 | $52,605.61 | $3.06 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|
Major U.S. stock indices inched higher on Wednesday, June 4, as weaker-than-expected labor market data gave investors a reality check about the economy’s strength. The Dow Jones Industrial Average was…...
Read MoreJPMorgan plans to woo wealthy customers with a new offering that allows them to access loans using spot Bitcoin exchange-traded funds as collateral. According to a Bloomberg report on June…...
Read MoreDogecoin iis showing clear signs of a structural market shift after months of grinding within bearish conditions. A strong breakout followed by bullish confirmations suggests that a deeper upside continuation…...
Read More