current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-05-29 | $0.00 | $36,905.83 | $2,364.11 |
2024-05-30 | $0.00 | $36,905.83 | $2,364.11 |
2024-05-31 | $0.00 | $40,067.65 | $2,376.02 |
2024-06-01 | $0.00 | $40,499.98 | $2,357.09 |
2024-06-02 | $0.00 | $38,172.59 | $2,359.31 |
2024-06-03 | $0.00 | $37,193.22 | $2,359.00 |
2024-06-04 | $0.00 | $38,817.27 | $2,382.37 |
2024-06-05 | $0.00 | $37,065.96 | $2,354.38 |
2024-06-06 | $0.00 | $38,124.04 | $2,383.43 |
2024-06-07 | $0.00 | $38,805.67 | $2,408.01 |
2024-06-08 | $0.00 | $35,679.21 | $2,335.77 |
2024-06-09 | $0.00 | $35,781.50 | $2,340.13 |
2024-06-10 | $0.00 | $36,966.99 | $2,337.19 |
2024-06-11 | $0.00 | $37,047.96 | $2,342.98 |
2024-06-12 | $0.00 | $15,382.98 | $2,349.20 |
2024-06-13 | $0.00 | $2,486.85 | $2,361.87 |
2024-06-14 | $0.00 | $298.22 | $2,330.98 |
2024-06-15 | $0.00 | $502.78 | $2,400.67 |
2024-06-16 | $0.00 | $19.21 | $2,427.58 |
2024-06-17 | $0.00 | $166.78 | $2,397.33 |
2024-06-18 | $0.00 | $21,566.73 | $2,401.95 |
2024-06-19 | $0.00 | $2,518.39 | $2,448.70 |
2024-06-20 | $0.00 | $1,254.34 | $2,402.10 |
2024-06-21 | $0.00 | $11,004.69 | $2,400.51 |
2024-06-22 | $0.00 | $10,796.34 | $2,368.21 |
2024-06-23 | $0.00 | $7,334.54 | $2,372.39 |
2024-06-24 | $0.00 | $2,336.17 | $2,359.10 |
2024-06-25 | $0.00 | $1,958.82 | $2,372.82 |
2024-06-26 | $0.00 | $2,160.32 | $2,352.36 |
2024-06-27 | $0.00 | $4,087.20 | $2,337.52 |
2024-06-28 | $0.00 | $1,437.00 | $2,352.22 |
2024-06-29 | $0.00 | $13,006.94 | $2,351.70 |
2024-06-30 | $0.00 | $19,864.62 | $2,350.18 |
2024-07-01 | $0.00 | $19,448.59 | $2,348.22 |
2024-07-02 | $0.00 | $18,737.18 | $2,357.23 |
2024-07-03 | $0.00 | $18,121.94 | $2,352.33 |
2024-07-04 | $0.00 | $20,445.38 | $2,379.76 |
2024-07-05 | $0.00 | $29,161.72 | $2,387.37 |
2024-07-06 | $0.00 | $40,366.17 | $2,432.21 |
2024-07-07 | $0.00 | $31,295.13 | $2,425.10 |
2024-07-08 | $0.00 | $32,897.77 | $2,415.06 |
2024-07-09 | $0.00 | $31,831.02 | $2,386.93 |
2024-07-10 | $0.00 | $32,119.20 | $2,392.98 |
2024-07-11 | $0.00 | $32,678.96 | $2,404.14 |
2024-07-12 | $0.00 | $39,032.93 | $2,444.45 |
2024-07-13 | $0.00 | $32,038.61 | $2,443.04 |
2024-07-14 | $0.00 | $31,452.53 | $2,443.68 |
2024-07-15 | $0.00 | $32,292.88 | $2,434.94 |
2024-07-16 | $0.00 | $35,212.46 | $2,448.41 |
2024-07-17 | $0.00 | $31,814.95 | $2,496.68 |
2024-07-18 | $0.00 | $26,576.98 | $2,488.67 |
2024-07-19 | $0.00 | $31,160.50 | $2,474.54 |
2024-07-20 | $0.00 | $33,348.49 | $2,427.68 |
2024-07-21 | $0.00 | $31,708.73 | $2,430.89 |
2024-07-22 | $0.00 | $30,188.03 | $2,440.23 |
2024-07-23 | $0.00 | $34,223.64 | $2,426.48 |
2024-07-24 | $0.00 | $33,253.90 | $2,437.23 |
2024-07-25 | $0.00 | $31,993.09 | $2,429.04 |
2024-07-26 | $0.00 | $32,778.81 | $2,393.42 |
2024-07-27 | $0.00 | $33,163.91 | $2,419.71 |
2024-07-28 | $0.00 | $31,818.50 | $2,416.34 |
2024-07-29 | $0.00 | $31,613.89 | $2,428.67 |
2024-07-30 | $0.00 | $31,181.40 | $2,407.47 |
2024-07-31 | $0.00 | $40,335.41 | $2,442.98 |
2024-08-01 | $0.00 | $45,640.52 | $2,473.90 |
2024-08-02 | $0.00 | $22,397.76 | $2,469.26 |
2024-08-03 | $0.00 | $26,093.07 | $2,467.46 |
2024-08-04 | $0.00 | $28,711.35 | $2,481.14 |
2024-08-05 | $0.00 | $25,091.81 | $2,495.53 |
2024-08-06 | $0.00 | $7,651.91 | $2,451.74 |
2024-08-07 | $0.00 | $33,160.34 | $2,425.18 |
2024-08-08 | $0.00 | $34,466.48 | $2,412.72 |
2024-08-09 | $0.00 | $33,410.20 | $2,451.42 |
2024-08-10 | $0.00 | $32,678.52 | $2,457.73 |
2024-08-11 | $0.00 | $33,256.20 | $2,461.00 |
2024-08-12 | $0.00 | $31,996.45 | $2,464.13 |
2024-08-13 | $0.00 | $34,958.08 | $2,504.40 |
2024-08-14 | $0.00 | $35,252.88 | $2,499.59 |
2024-08-15 | $0.00 | $32,403.60 | $2,476.73 |
2024-08-16 | $0.00 | $32,472.87 | $2,486.71 |
2024-08-17 | $0.00 | $36,143.15 | $2,538.17 |
2024-08-18 | $0.00 | $30,391.37 | $2,541.78 |
2024-08-19 | $0.00 | $36,318.97 | $2,542.08 |
2024-08-20 | $0.00 | $30,917.12 | $2,527.78 |
2024-08-21 | $0.00 | $34,464.08 | $2,538.19 |
2024-08-22 | $0.00 | $29,768.48 | $2,537.47 |
2024-08-23 | $0.00 | $29,275.69 | $2,507.24 |
2024-08-24 | $0.00 | $33,115.75 | $2,535.39 |
2024-08-25 | $0.00 | $30,848.98 | $2,540.20 |
2024-08-26 | $0.00 | $31,267.62 | $2,546.30 |
2024-08-27 | $0.00 | $31,155.99 | $2,543.05 |
2024-08-28 | $0.00 | $31,625.56 | $2,551.39 |
2024-08-29 | $0.00 | $32,098.12 | $2,528.23 |
2024-08-30 | $0.00 | $36,539.85 | $2,557.45 |
2024-08-31 | $0.00 | $37,218.42 | $2,537.64 |
2024-09-01 | $0.00 | $31,439.96 | $2,539.11 |
2024-09-02 | $0.00 | $33,390.67 | $2,539.24 |
2024-09-03 | $0.00 | $41,006.47 | $2,524.10 |
2024-09-04 | $0.00 | $33,763.04 | $2,516.31 |
2024-09-05 | $0.00 | $33,831.28 | $2,518.64 |
2024-09-06 | $0.00 | $31,847.94 | $2,544.40 |
2024-09-07 | $0.00 | $26,067.60 | $2,529.74 |
2024-09-08 | $0.00 | $15,198.59 | $2,526.81 |
2024-09-09 | $0.00 | $23,970.82 | $2,521.64 |
2024-09-10 | $0.00 | $19,356.10 | $2,529.85 |
2024-09-11 | $0.00 | $26,010.52 | $2,538.59 |
2024-09-12 | $0.00 | $26,511.29 | $2,538.40 |
2024-09-13 | $0.00 | $25,444.81 | $2,580.36 |
2024-09-14 | $0.00 | $26,616.92 | $2,606.92 |
2024-09-15 | $0.00 | $25,785.59 | $2,602.18 |
2024-09-16 | $0.00 | $27,354.96 | $2,602.17 |
2024-09-17 | $0.00 | $27,215.89 | $2,592.57 |
2024-09-18 | $0.00 | $26,944.35 | $2,589.50 |
2024-09-19 | $0.00 | $30,239.61 | $2,572.59 |
2024-09-20 | $0.00 | $29,575.33 | $2,604.52 |
2024-09-21 | $0.00 | $28,001.84 | $2,639.63 |
2024-09-22 | $0.00 | $30,922.45 | $2,635.72 |
2024-09-23 | $0.00 | $30,330.67 | $2,634.17 |
2024-09-24 | $0.00 | $30,333.52 | $2,641.32 |
2024-09-25 | $0.00 | $32,260.39 | $2,669.43 |
2024-09-26 | $0.00 | $30,227.37 | $2,674.04 |
2024-09-27 | $0.00 | $31,783.58 | $2,685.77 |
2024-09-28 | $0.00 | $33,859.97 | $2,672.97 |
2024-09-29 | $0.00 | $32,022.63 | $2,673.13 |
2024-09-30 | $0.00 | $29,760.87 | $2,676.54 |
2024-10-01 | $0.00 | $30,187.07 | $2,645.31 |
2024-10-02 | $0.00 | $34,753.12 | $2,679.55 |
2024-10-03 | $0.00 | $33,379.70 | $2,672.72 |
2024-10-04 | $0.00 | $32,080.21 | $2,671.43 |
2024-10-05 | $0.00 | $31,788.48 | $2,666.16 |
2024-10-06 | $0.00 | $29,810.76 | $2,670.24 |
2024-10-07 | $0.00 | $29,886.25 | $2,665.30 |
2024-10-08 | $0.00 | $31,267.11 | $2,658.27 |
2024-10-09 | $0.00 | $29,070.46 | $2,632.41 |
2024-10-10 | $0.00 | $16,196.28 | $2,622.01 |
2024-10-11 | $0.00 | $29,912.76 | $2,646.38 |
2024-10-12 | $0.00 | $31,121.38 | $2,667.66 |
2024-10-13 | $0.00 | $30,618.19 | $2,669.66 |
2024-10-14 | $0.00 | $30,006.20 | $2,662.28 |
2024-10-15 | $0.00 | $30,121.62 | $2,663.04 |
2024-10-16 | $0.00 | $29,917.81 | $2,677.22 |
2024-10-17 | $0.00 | $29,870.60 | $2,693.63 |
2024-10-18 | $0.00 | $31,686.75 | $2,706.72 |
2024-10-19 | $0.00 | $31,626.15 | $2,732.24 |
2024-10-20 | $0.00 | $30,933.87 | $2,737.58 |
2024-10-21 | $0.00 | $29,860.82 | $2,732.10 |
2024-10-22 | $0.00 | $35,895.37 | $2,729.23 |
2024-10-23 | $0.00 | $30,322.01 | $2,754.97 |
2024-10-24 | $0.00 | $30,175.78 | $2,730.34 |
2024-10-25 | $0.00 | $31,014.21 | $2,746.77 |
2024-10-26 | $0.00 | $36,576.39 | $2,757.09 |
2024-10-27 | $0.00 | $30,768.86 | $2,762.24 |
2024-10-28 | $0.00 | $29,987.60 | $2,753.07 |
2024-10-29 | $0.00 | $32,358.46 | $2,756.05 |
2024-10-30 | $0.00 | $30,362.55 | $2,783.69 |
2024-10-31 | $0.00 | $31,567.79 | $2,794.97 |
2024-11-01 | $0.00 | $32,888.98 | $2,756.97 |
2024-11-02 | $0.00 | $35,072.37 | $2,754.29 |
2024-11-03 | $0.00 | $36,010.23 | $2,753.16 |
2024-11-04 | $0.00 | $35,274.84 | $2,757.51 |
2024-11-05 | $0.00 | $36,481.80 | $2,754.27 |
2024-11-06 | $0.00 | $35,325.74 | $2,750.33 |
2024-11-07 | $0.00 | $40,119.61 | $2,674.55 |
2024-11-08 | $0.00 | $68,482.92 | $2,720.39 |
2024-11-09 | $0.00 | $46,614.41 | $2,706.70 |
2024-11-10 | $0.00 | $65,252.99 | $2,701.52 |
2024-11-11 | $0.00 | $37,118.91 | $2,696.96 |
2024-11-12 | $0.00 | $53,317.34 | $2,650.66 |
2024-11-13 | $0.00 | $71,102.64 | $2,616.26 |
2024-11-14 | $0.00 | $47,744.24 | $2,597.17 |
2024-11-15 | $0.00 | $40,167.56 | $2,591.29 |
2024-11-16 | $0.00 | $37,252.67 | $2,583.73 |
2024-11-17 | $0.00 | $34,739.57 | $2,587.41 |
2024-11-18 | $0.00 | $34,621.12 | $2,592.32 |
2024-11-19 | $0.00 | $35,338.10 | $2,630.33 |
2024-11-20 | $0.00 | $39,229.77 | $2,656.00 |
2024-11-21 | $0.00 | $41,459.01 | $2,668.25 |
2024-11-22 | $0.00 | $35,467.39 | $2,685.92 |
2024-11-23 | $0.00 | $28,983.10 | $2,734.13 |
2024-11-24 | $0.00 | $8,484.62 | $2,749.06 |
2024-11-25 | $0.00 | $4,321.96 | $2,723.32 |
2024-11-26 | $0.00 | $26,118.66 | $2,634.48 |
2024-11-27 | $0.00 | $1,701.29 | $2,653.04 |
2024-11-28 | $0.00 | $20,604.71 | $2,658.61 |
2024-11-29 | $0.00 | $29,913.23 | $2,658.11 |
2024-11-30 | $0.00 | $26,267.25 | $2,668.28 |
2024-12-01 | $0.00 | $33,611.68 | $2,666.07 |
2024-12-02 | $0.00 | $57,928.17 | $2,652.76 |
2024-12-03 | $0.00 | $50,056.65 | $2,659.93 |
2024-12-04 | $0.00 | $9,180.24 | $2,657.07 |
2024-12-05 | $0.00 | $10,938.09 | $2,668.66 |
2024-12-06 | $0.00 | $13,697.18 | $2,657.17 |
2024-12-07 | $0.00 | $10,795.27 | $2,657.01 |
2024-12-08 | $0.00 | $9,539.78 | $2,657.65 |
2024-12-09 | $0.00 | $13,170.79 | $2,666.87 |
2024-12-10 | $0.00 | $15,484.08 | $2,683.16 |
2024-12-11 | $0.00 | $32,581.54 | $2,717.51 |
2024-12-12 | $0.00 | $13,263.38 | $2,729.77 |
2024-12-13 | $0.00 | $9,722.15 | $2,698.04 |
2024-12-14 | $0.00 | $11,172.90 | $2,671.75 |
2024-12-15 | $0.00 | $8,317.89 | $2,675.16 |
2024-12-16 | $0.00 | $12,109.50 | $2,672.10 |
2024-12-17 | $0.00 | $8,441.14 | $2,670.24 |
2024-12-18 | $0.00 | $8,674.67 | $2,659.20 |
2024-12-19 | $0.00 | $20,567.27 | $2,608.90 |
2024-12-20 | $0.00 | $17,020.63 | $2,614.36 |
2024-12-21 | $0.00 | $14,647.06 | $2,650.30 |
2024-12-22 | $0.00 | $14,847.69 | $2,646.61 |
2024-12-23 | $0.00 | $15,225.56 | $2,645.24 |
2024-12-24 | $0.00 | $17,722.52 | $2,630.78 |
2024-12-25 | $0.00 | $15,039.78 | $2,641.02 |
2024-12-26 | $0.00 | $14,433.66 | $2,641.89 |
2024-12-27 | $0.00 | $16,845.76 | $2,646.97 |
2024-12-28 | $0.00 | $15,546.34 | $2,642.54 |
2024-12-29 | $0.00 | $15,394.69 | $2,641.51 |
2024-12-30 | $0.00 | $16,870.55 | $2,638.39 |
2024-12-31 | $0.00 | $19,051.02 | $2,620.19 |
2025-01-01 | $0.00 | $32,779.01 | $2,633.97 |
2025-01-02 | $0.00 | $32,770.51 | $2,632.85 |
2025-01-03 | $0.00 | $23,441.81 | $2,660.19 |
2025-01-04 | $0.00 | $22,939.43 | $2,658.11 |
2025-01-05 | $0.00 | $17,964.25 | $2,663.19 |
2025-01-06 | $0.00 | $17,356.46 | $2,659.87 |
2025-01-07 | $0.00 | $17,336.72 | $2,650.83 |
2025-01-08 | $0.00 | $17,687.86 | $2,659.23 |
2025-01-09 | $0.00 | $17,266.37 | $2,661.21 |
2025-01-10 | $0.00 | $21,890.73 | $2,689.82 |
2025-01-11 | $0.00 | $16,510.02 | $2,694.61 |
2025-01-12 | $0.00 | $17,283.11 | $2,698.34 |
2025-01-13 | $0.00 | $23,023.44 | $2,699.29 |
2025-01-14 | $0.00 | $15,097.93 | $2,684.53 |
2025-01-15 | $0.00 | $11,709.21 | $2,684.79 |
2025-01-16 | $0.00 | $12,909.70 | $2,695.75 |
2025-01-17 | $0.00 | $13,946.39 | $2,721.50 |
2025-01-18 | $0.00 | $15,123.34 | $2,720.82 |
2025-01-19 | $0.00 | $11,530.37 | $2,714.50 |
2025-01-20 | $0.00 | $10,821.10 | $2,711.55 |
2025-01-21 | $0.00 | $8,484.71 | $2,701.02 |
2025-01-22 | $0.00 | $11,706.99 | $2,748.50 |
2025-01-23 | $0.00 | $14,150.76 | $2,760.68 |
2025-01-24 | $0.00 | $9,622.90 | $2,762.44 |
2025-01-25 | $0.00 | $21,231.14 | $2,782.37 |
2025-01-26 | $0.00 | $13,244.03 | $2,785.63 |
2025-01-27 | $0.00 | $9,890.42 | $2,783.06 |
2025-01-28 | $0.00 | $6,935.57 | $2,757.45 |
2025-01-29 | $0.00 | $9,988.06 | $2,768.29 |
2025-01-30 | $0.00 | $9,570.05 | $2,765.48 |
2025-01-31 | $0.00 | $15,166.80 | $2,791.91 |
2025-02-01 | $0.00 | $7,855.93 | $2,815.99 |
2025-02-02 | $0.00 | $7,668.74 | $2,828.19 |
2025-02-03 | $0.00 | $11,369.02 | $2,818.85 |
2025-02-04 | $0.00 | $5,317.32 | $2,836.71 |
2025-02-05 | $0.00 | $10,708.98 | $2,860.62 |
2025-02-06 | $0.00 | $8,233.17 | $2,885.97 |
2025-02-07 | $0.00 | $8,225.28 | $2,875.06 |
2025-02-08 | $0.00 | $7,537.99 | $2,880.96 |
2025-02-09 | $0.00 | $7,401.49 | $2,881.32 |
2025-02-10 | $0.00 | $7,509.33 | $2,886.73 |
2025-02-11 | $0.00 | $10,849.57 | $2,936.77 |
2025-02-12 | $0.00 | $10,270.95 | $2,917.33 |
2025-02-13 | $0.00 | $7,485.86 | $2,918.59 |
2025-02-14 | $0.00 | $7,750.69 | $2,943.03 |
2025-02-15 | $0.00 | $7,941.29 | $2,900.80 |
2025-02-16 | $0.00 | $7,359.28 | $2,905.35 |
2025-02-17 | $0.00 | $7,764.90 | $2,898.01 |
2025-02-18 | $0.00 | $10,370.96 | $2,927.34 |
2025-02-19 | $0.00 | $7,550.71 | $2,945.65 |
2025-02-20 | $0.00 | $14,972.26 | $2,957.62 |
2025-02-21 | $0.00 | $8,278.98 | $2,954.92 |
2025-02-22 | $0.00 | $8,759.81 | $2,957.81 |
2025-02-23 | $0.00 | $9,318.50 | $2,952.61 |
2025-02-24 | $0.00 | $7,704.06 | $2,959.96 |
2025-02-25 | $0.00 | $7,745.71 | $2,963.60 |
2025-02-26 | $0.00 | $15,176.23 | $2,937.46 |
2025-02-27 | $0.00 | $9,760.99 | $2,925.34 |
2025-02-28 | $0.00 | $6,358.89 | $2,890.62 |
2025-03-01 | $0.00 | $10,095.47 | $2,875.08 |
2025-03-02 | $0.00 | $10,980.82 | $2,879.28 |
2025-03-03 | $0.00 | $10,107.33 | $2,882.23 |
2025-03-04 | $0.00 | $20,831.14 | $2,908.90 |
2025-03-05 | $0.00 | $5,430.62 | $2,931.23 |
2025-03-06 | $0.00 | $15,493.06 | $2,931.17 |
2025-03-07 | $0.00 | $6,575.67 | $2,928.62 |
2025-03-08 | $0.00 | $3,948.99 | $2,933.84 |
2025-03-09 | $0.00 | $7,356.26 | $2,934.23 |
2025-03-10 | $0.00 | $7,110.53 | $2,934.34 |
2025-03-11 | $0.00 | $8,227.23 | $2,903.82 |
2025-03-12 | $0.00 | $7,168.47 | $2,936.90 |
2025-03-13 | $0.00 | $9,611.55 | $2,946.36 |
2025-03-14 | $0.00 | $10,044.07 | $2,990.76 |
2025-03-15 | $0.00 | $1,468.66 | $3,019.47 |
2025-03-16 | $0.00 | $7,093.02 | $3,014.46 |
2025-03-17 | $0.00 | $8,006.98 | $3,008.60 |
2025-03-18 | $0.00 | $4,569.96 | $3,014.04 |
2025-03-19 | $0.00 | $7,160.54 | $3,047.90 |
2025-03-20 | $0.00 | $13,191.02 | $3,070.95 |
2025-03-21 | $0.00 | $7,154.30 | $3,063.17 |
2025-03-22 | $0.00 | $9,855.79 | $3,047.74 |
2025-03-23 | $0.00 | $8,076.56 | $3,045.06 |
2025-03-24 | $0.00 | $7,637.86 | $3,038.08 |
2025-03-25 | $0.00 | $13,651.00 | $3,025.07 |
2025-03-26 | $0.00 | $7,885.18 | $3,031.12 |
2025-03-27 | $0.00 | $7,536.12 | $3,027.51 |
2025-03-28 | $0.00 | $8,478.50 | $3,058.43 |
2025-03-29 | $0.00 | $8,690.31 | $3,093.70 |
2025-03-30 | $0.00 | $7,572.24 | $3,097.00 |
2025-03-31 | $0.00 | $7,327.31 | $3,111.34 |
2025-04-01 | $0.00 | $7,582.59 | $3,137.88 |
2025-04-02 | $0.00 | $8,386.89 | $3,119.10 |
2025-04-03 | $0.00 | $17,648.09 | $3,167.10 |
2025-04-04 | $0.00 | $11,506.67 | $3,115.49 |
2025-04-05 | $0.00 | $8,952.38 | $3,044.75 |
2025-04-06 | $0.00 | $9,003.78 | $3,048.05 |
2025-04-07 | $0.00 | $6,616.61 | $3,014.06 |
2025-04-08 | $0.00 | $9,122.67 | $2,988.50 |
2025-04-09 | $0.00 | $7,870.20 | $2,993.09 |
2025-04-10 | $0.00 | $15,435.86 | $3,069.20 |
2025-04-11 | $0.00 | $40,470.74 | $3,190.20 |
2025-04-12 | $0.00 | $57,264.22 | $3,243.70 |
2025-04-13 | $0.00 | $15,409.16 | $3,256.44 |
2025-04-14 | $0.00 | $14,265.34 | $3,236.63 |
2025-04-15 | $0.00 | $19,796.50 | $3,220.04 |
2025-04-16 | $0.00 | $12,137.70 | $3,233.70 |
2025-04-17 | $0.00 | $12,510.21 | $3,361.44 |
2025-04-18 | $0.00 | $19,315.14 | $3,334.19 |
2025-04-19 | $0.00 | $10,460.27 | $3,334.17 |
2025-04-20 | $0.00 | $22,026.74 | $3,331.31 |
2025-04-21 | $0.00 | $12,906.10 | $3,352.47 |
2025-04-22 | $0.00 | $16,279.21 | $3,436.94 |
2025-04-23 | $0.00 | $21,859.97 | $3,340.79 |
2025-04-24 | $0.00 | $23,218.31 | $3,308.53 |
2025-04-25 | $0.00 | $20,962.13 | $3,368.03 |
2025-04-26 | $0.00 | $9,190.91 | $3,312.79 |
2025-04-27 | $0.00 | $8,627.61 | $3,324.79 |
2025-04-28 | $0.00 | $7,237.50 | $3,320.91 |
2025-04-29 | $0.00 | $9,090.73 | $3,337.07 |
2025-04-30 | $0.00 | $8,589.24 | $3,323.60 |
2025-05-01 | $0.00 | $8,488.64 | $3,299.26 |
2025-05-02 | $0.00 | $10,995.07 | $3,245.56 |
2025-05-03 | $0.00 | $8,175.39 | $3,255.56 |
2025-05-04 | $0.00 | $7,924.88 | $3,245.05 |
2025-05-05 | $0.00 | $7,360.44 | $3,251.51 |
2025-05-06 | $0.00 | $13,171.64 | $3,324.37 |
2025-05-07 | $0.00 | $17,606.78 | $3,395.52 |
2025-05-08 | $0.00 | $13,647.12 | $3,390.31 |
2025-05-09 | $0.00 | $88,217.29 | $3,299.42 |
2025-05-10 | $0.00 | $15,879.78 | $3,335.62 |
2025-05-11 | $0.00 | $14,467.06 | $3,323.86 |
2025-05-12 | $0.00 | $9,963.05 | $3,304.98 |
2025-05-13 | $0.00 | $14,591.85 | $3,255.23 |
2025-05-14 | $0.00 | $30,526.09 | $3,245.37 |
2025-05-15 | $0.00 | $12,718.07 | $3,207.78 |
2025-05-16 | $0.00 | $33,170.47 | $3,251.12 |
2025-05-17 | $0.00 | $23,707.49 | $3,200.31 |
2025-05-18 | $0.00 | $9,120.70 | $3,216.64 |
2025-05-19 | $0.00 | $9,427.64 | $3,238.14 |
2025-05-20 | $0.00 | $22,676.72 | $3,229.68 |
2025-05-21 | $0.00 | $23,539.95 | $3,294.03 |
2025-05-22 | $0.00 | $17,649.94 | $3,323.25 |
2025-05-23 | $0.00 | $15,232.43 | $3,321.16 |
2025-05-24 | $0.00 | $13,616.99 | $3,354.48 |
2025-05-25 | $0.00 | $7,492.48 | $3,348.15 |
2025-05-26 | $0.00 | $7,193.55 | $3,341.70 |
2025-05-26 | $0.00 | $7,395.59 | $3,328.32 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|
Major U.S. stock indices inched higher on Wednesday, June 4, as weaker-than-expected labor market data gave investors a reality check about the economy’s strength. The Dow Jones Industrial Average was…...
Read MoreJPMorgan plans to woo wealthy customers with a new offering that allows them to access loans using spot Bitcoin exchange-traded funds as collateral. According to a Bloomberg report on June…...
Read MoreDogecoin iis showing clear signs of a structural market shift after months of grinding within bearish conditions. A strong breakout followed by bullish confirmations suggests that a deeper upside continuation…...
Read More