
BtcTurk | Kripto exchange is established in 2013 and is registered in Turkey. The exchange 24 hours trading volume is $80,421,567. There are 190 coins and 379 trading pairs are available on the exchange. BtcTurk | Kripto exchangee secured Rank 78 in the cryptocurrency exchange market.
Live BtcTurk | Kripto exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2013
Turkey
190
379
$80,421,567
1,045 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT/TRY | $0.998 | $5,083,855 | |
| 2 | Helium | HNT/TRY | $0.551 | $3,493,232 | |
| 3 | Zero Gravity | 0G/TRY | $0.189 | $2,450,847 | |
| 4 | Arbitrum | ARB/TRY | $0.117 | $2,348,696 | |
| 5 | Threshold Network Token | T/TRY | $0.004404 | $2,256,948 | |
| 6 | Ethena | ENA/TRY | $0.156 | $1,629,378 | |
| 7 | Bitcoin | BTC/TRY | $76,799.00 | $1,570,619 | |
| 8 | Ethereum | ETH/TRY | $2,394.43 | $1,383,311 | |
| 9 | Ripple | XRP/TRY | $1.33 | $1,339,937 | |
| 10 | Curve Dao Token | CRV/TRY | $0.374 | $1,299,746 | |
| 11 | Uniswap | UNI/TRY | $6.21 | $1,278,161 | |
| 12 | Zora | ZORA/TRY | $0.007384 | $1,259,645 | |
| 13 | Pepe | PEPE/TRY | $0.0000034200 | $1,183,420 | |
| 14 | Api3 | API3/TRY | $0.221 | $1,121,462 | |
| 15 | Ethereum | ETH/USDT | $2,397.41 | $1,081,503 | |
| 16 | Ripple | XRP/USDT | $1.33 | $1,068,520 | |
| 17 | Solana | SOL/TRY | $98.87 | $1,032,833 | |
| 18 | Bonk | BONK/TRY | $0.0000029600 | $1,016,217 | |
| 19 | Bitcoin | BTC/USDT | $76,931.00 | $971,459 | |
| 20 | Kite 2 | KITE/TRY | $0.137 | $930,598 | |
| 21 | Dash | DASH/TRY | $41.65 | $920,168 | |
| 22 | Optimism | OP/TRY | $0.0943 | $918,181 | |
| 23 | Official Trump | TRUMP/TRY | $2.23 | $900,574 | |
| 24 | Helium | HNT/USDT | $0.551 | $889,225 | |
| 25 | Pump Fun | PUMP/TRY | $0.004220 | $828,506 | |
| 26 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.117 | $806,040 | |
| 27 | Filecoin | FIL/USDT | $0.792 | $768,589 | |
| 28 | Celestia | TIA/TRY | $0.358 | $645,537 | |
| 29 | Solana | SOL/USDT | $98.95 | $641,228 | |
| 30 | Gala | GALA/TRY | $0.001761 | $608,943 | |
| 31 | Aptos | APT/TRY | $0.553 | $590,629 | |
| 32 | Pyth Network | PYTH/TRY | $0.0551 | $578,882 | |
| 33 | Skale | SKL/TRY | $0.003648 | $551,282 | |
| 34 | Aixbt | AIXBT/TRY | $0.0199 | $521,150 | |
| 35 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000034300 | $494,521 | |
| 36 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,323.11 | $494,402 | |
| 37 | Kaito | KAITO/TRY | $0.302 | $488,992 | |
| 38 | Storj | STORJ/TRY | $0.0313 | $488,842 | |
| 39 | Boundless | ZKC/TRY | $0.0490 | $478,813 | |
| 40 | Aave | AAVE/TRY | $129.22 | $474,159 | |
| 41 | Amp Token | AMP/TRY | $0.00044327 | $461,851 | |
| 42 | Pudgy Penguins | PENGU/TRY | $0.008268 | $456,143 | |
| 43 | Aave | AAVE/USDT | $129.24 | $450,914 | |
| 44 | Avalanche 2 | AVAX/TRY | $7.14 | $425,078 | |
| 45 | Wormhole | W/TRY | $0.009603 | $419,722 | |
| 46 | Eigenlayer | EIGEN/TRY | $0.198 | $406,985 | |
| 47 | Movement | MOVE/TRY | $0.008410 | $405,125 | |
| 48 | Fetch Ai | FET/TRY | $0.152 | $401,010 | |
| 49 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $7.17 | $397,453 | |
| 50 | Pax Gold | PAXG/TRY | $4,318.62 | $390,173 | |
| 51 | Allora | ALLO/TRY | $0.237 | $379,631 | |
| 52 | Sei Network | SEI/TRY | $0.0466 | $357,859 | |
| 53 | Tron | TRX/TRY | $0.322 | $356,302 | |
| 54 | Uniswap | UNI/USDT | $6.22 | $351,408 | |
| 55 | Ankr | ANKR/TRY | $0.004008 | $346,579 | |
| 56 | Havven | SNX/TRY | $0.211 | $340,598 | |
| 57 | Quant Network | QNT/TRY | $64.81 | $336,187 | |
| 58 | Anime | ANIME/TRY | $0.002774 | $326,797 | |
| 59 | As Roma Fan Token | ASR/TRY | $0.872 | $321,566 | |
| 60 | Chain 2 | XCN/TRY | $0.003291 | $314,377 | |
| 61 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000029700 | $307,409 | |
| 62 | Starknet | STRK/TRY | $0.0263 | $303,303 | |
| 63 | Flare Networks | FLR/TRY | $0.006556 | $300,887 | |
| 64 | Dogecoin | DOGE/TRY | $0.0810 | $292,875 | |
| 65 | Threshold Network Token | T/USDT | $0.004438 | $266,388 | |
| 66 | Axie Infinity | AXS/TRY | $0.930 | $254,462 | |
| 67 | Near | NEAR/TRY | $1.84 | $252,543 | |
| 68 | Dash | DASH/USDT | $41.78 | $249,926 | |
| 69 | Audius | AUDIO/TRY | $0.0130 | $230,811 | |
| 70 | Floki | FLOKI/TRY | $0.0000240000 | $229,272 | |
| 71 | Civic | CVC/TRY | $0.0200 | $228,783 | |
| 72 | Ether Fi | ETHFI/TRY | $0.590 | $227,846 | |
| 73 | Zksync | ZK/TRY | $0.008803 | $226,542 | |
| 74 | Peanut The Squirrel | PNUT/TRY | $0.0471 | $226,385 | |
| 75 | Official Trump | TRUMP/USDT | $2.23 | $226,358 | |
| 76 | Spell Token | SPELL/TRY | $0.0000821900 | $223,321 | |
| 77 | Mantra | MANTRA/TRY | $0.004254 | $222,283 | |
| 78 | Blur | BLUR/TRY | $0.0154 | $217,338 | |
| 79 | Optimism | OP/USDT | $0.0951 | $215,898 | |
| 80 | Radicle | RAD/TRY | $0.233 | $214,265 | |
| 81 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $0.594 | $212,638 | |
| 82 | Celestia | TIA/USDT | $0.359 | $201,508 | |
| 83 | Jasmycoin | JASMY/TRY | $0.004870 | $201,019 | |
| 84 | Plasma | XPL/TRY | $0.0833 | $197,670 | |
| 85 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,333.61 | $193,583 | |
| 86 | Worldcoin Wld | WLD/TRY | $0.360 | $189,564 | |
| 87 | Terra Luna 2 | LUNA/TRY | $0.0439 | $189,212 | |
| 88 | Caldera | ERA/TRY | $0.0580 | $187,077 | |
| 89 | Cardano | ADA/USDT | $0.195 | $181,779 | |
| 90 | Apecoin | APE/TRY | $0.136 | $179,518 | |
| 91 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.373 | $178,995 | |
| 92 | Loopring | LRC/TRY | $0.007933 | $177,324 | |
| 93 | Enjincoin | ENJ/TRY | $0.0248 | $176,338 | |
| 94 | Injective Protocol | INJ/TRY | $4.85 | $173,150 | |
| 95 | Layerzero | ZRO/TRY | $1.02 | $172,484 | |
| 96 | Venice Token | VVV/TRY | $16.16 | $172,361 | |
| 97 | Cardano | ADA/TRY | $0.195 | $168,295 | |
| 98 | Movement | MOVE/USDT | $0.008467 | $161,304 | |
| 99 | Magic | MAGIC/TRY | $0.0443 | $155,380 | |
| 100 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.0551 | $150,487 |

Dunamu has become the first South Korean crypto exchange operator approved to use the government’s shared administrative information system, giving Upbit a new way to verify customer information during KYC…...
Read More
Bitcoin crossed $80,000 on Aug. 25 for the first time in almost 15 weeks, extending one of its strongest short-term advances since 2021. Summary Bitcoin crossed $80,000 for the first…...
Read More
BitMart said on Aug. 21 that it was exploring a restructuring plan involving creditor distributions and the phased restart of selected operations, less than four weeks after announcing a complete…...
Read More


