current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-05-30 | $0.00 | $149,263.25 | $29.33 |
2024-05-31 | $0.00 | $118,170.04 | $28.26 |
2024-06-01 | $0.00 | $136,710.46 | $26.15 |
2024-06-02 | $0.00 | $108,101.92 | $26.13 |
2024-06-03 | $0.00 | $147,556.87 | $24.74 |
2024-06-04 | $0.00 | $102,003.66 | $25.99 |
2024-06-05 | $0.00 | $85,368.45 | $25.98 |
2024-06-06 | $0.00 | $124,649.62 | $23.51 |
2024-06-07 | $0.00 | $201,410.27 | $28.36 |
2024-06-08 | $0.00 | $125,217.23 | $24.55 |
2024-06-09 | $0.00 | $77,231.05 | $24.56 |
2024-06-10 | $0.00 | $165,858.12 | $27.34 |
2024-06-11 | $0.00 | $107,440.97 | $24.29 |
2024-06-12 | $0.00 | $127,937.10 | $25.29 |
2024-06-13 | $0.00 | $119,015.77 | $24.49 |
2024-06-14 | $0.00 | $211,186.65 | $23.93 |
2024-06-15 | $0.00 | $107,916.08 | $21.54 |
2024-06-16 | $0.00 | $60,611.08 | $21.50 |
2024-06-17 | $0.00 | $59,801.67 | $22.17 |
2024-06-18 | $0.00 | $109,738.81 | $20.15 |
2024-06-19 | $0.00 | $225,562.16 | $21.02 |
2024-06-20 | $0.00 | $139,588.61 | $21.55 |
2024-06-21 | $0.00 | $58,747.88 | $21.21 |
2024-06-22 | $0.00 | $59,066.20 | $21.28 |
2024-06-23 | $0.00 | $48,772.14 | $20.50 |
2024-06-24 | $0.00 | $31,107.19 | $19.70 |
2024-06-25 | $0.00 | $96,378.53 | $20.06 |
2024-06-26 | $0.00 | $153,251.84 | $20.84 |
2024-06-27 | $0.00 | $117,989.99 | $22.25 |
2024-06-28 | $0.00 | $59,046.77 | $20.74 |
2024-06-29 | $0.00 | $170,199.16 | $21.98 |
2024-06-30 | $0.00 | $45,271.68 | $21.39 |
2024-07-01 | $0.00 | $45,492.69 | $20.85 |
2024-07-02 | $0.00 | $91,845.96 | $20.86 |
2024-07-03 | $0.00 | $95,304.67 | $19.12 |
2024-07-04 | $0.00 | $91,545.50 | $20.07 |
2024-07-05 | $0.00 | $107,596.63 | $19.93 |
2024-07-06 | $0.00 | $142,771.63 | $19.34 |
2024-07-07 | $0.00 | $63,750.79 | $19.77 |
2024-07-08 | $0.00 | $57,487.82 | $19.54 |
2024-07-09 | $0.00 | $76,620.89 | $19.57 |
2024-07-10 | $0.00 | $73,656.30 | $20.18 |
2024-07-11 | $0.00 | $51,656.98 | $19.41 |
2024-07-12 | $0.00 | $189,763.90 | $20.15 |
2024-07-13 | $0.00 | $94,885.68 | $19.40 |
2024-07-14 | $0.00 | $67,756.65 | $19.50 |
2024-07-15 | $0.00 | $64,264.16 | $19.57 |
2024-07-16 | $0.00 | $239,916.85 | $20.52 |
2024-07-17 | $0.00 | $78,883.35 | $20.06 |
2024-07-18 | $0.00 | $107,200.34 | $18.49 |
2024-07-19 | $0.00 | $102,686.80 | $18.87 |
2024-07-20 | $0.00 | $16,520.86 | $19.02 |
2024-07-21 | $0.00 | $138,697.27 | $16.71 |
2024-07-22 | $0.00 | $146,605.74 | $17.87 |
2024-07-23 | $0.00 | $173,168.99 | $16.45 |
2024-07-24 | $0.00 | $83,714.73 | $15.82 |
2024-07-25 | $0.00 | $77,639.30 | $16.08 |
2024-07-26 | $0.00 | $107,389.33 | $15.24 |
2024-07-27 | $0.00 | $93,815.08 | $15.00 |
2024-07-28 | $0.00 | $70,902.90 | $14.14 |
2024-07-29 | $0.00 | $156,807.75 | $13.07 |
2024-07-30 | $0.00 | $94,681.51 | $13.04 |
2024-07-31 | $0.00 | $85,544.30 | $13.71 |
2024-08-01 | $0.00 | $122,102.09 | $15.09 |
2024-08-02 | $0.00 | $133,512.67 | $14.07 |
2024-08-03 | $0.00 | $74,673.17 | $14.51 |
2024-08-04 | $0.00 | $84,433.48 | $12.22 |
2024-08-05 | $0.00 | $64,107.34 | $12.05 |
2024-08-06 | $0.00 | $266,079.96 | $11.49 |
2024-08-07 | $0.00 | $97,742.82 | $11.64 |
2024-08-08 | $0.00 | $73,029.26 | $11.46 |
2024-08-09 | $0.00 | $108,179.48 | $11.20 |
2024-08-10 | $0.00 | $50,314.98 | $11.14 |
2024-08-11 | $0.00 | $49,638.60 | $11.11 |
2024-08-12 | $0.00 | $51,402.54 | $10.73 |
2024-08-13 | $0.00 | $13,113.61 | $10.80 |
2024-08-14 | $0.00 | $82,717.22 | $10.67 |
2024-08-15 | $0.00 | $69,381.93 | $9.89 |
2024-08-16 | $0.00 | $50,374.03 | $9.54 |
2024-08-17 | $0.00 | $45,548.02 | $9.83 |
2024-08-18 | $0.00 | $30,498.56 | $9.35 |
2024-08-19 | $0.00 | $55,370.68 | $9.15 |
2024-08-20 | $0.00 | $102,816.49 | $8.58 |
2024-08-21 | $0.00 | $67,105.03 | $8.11 |
2024-08-22 | $0.00 | $102,682.62 | $9.30 |
2024-08-23 | $0.00 | $77,773.35 | $9.04 |
2024-08-24 | $0.00 | $53,201.85 | $9.19 |
2024-08-25 | $0.00 | $58,996.00 | $8.89 |
2024-08-26 | $0.00 | $91,666.94 | $9.31 |
2024-08-27 | $0.00 | $61,953.39 | $9.33 |
2024-08-28 | $0.00 | $124,846.96 | $9.82 |
2024-08-29 | $0.00 | $91,987.91 | $10.35 |
2024-08-30 | $0.00 | $82,902.33 | $11.18 |
2024-08-31 | $0.00 | $43,015.00 | $10.57 |
2024-09-01 | $0.00 | $56,843.46 | $9.71 |
2024-09-02 | $0.00 | $121,546.35 | $8.76 |
2024-09-03 | $0.00 | $78,750.11 | $8.44 |
2024-09-04 | $0.00 | $48,673.59 | $8.71 |
2024-09-05 | $0.00 | $52,445.32 | $8.32 |
2024-09-06 | $0.00 | $63,673.27 | $8.29 |
2024-09-07 | $0.00 | $120,179.90 | $7.32 |
2024-09-08 | $0.00 | $45,076.39 | $7.57 |
2024-09-09 | $0.00 | $29,345.81 | $7.60 |
2024-09-10 | $0.00 | $55,722.82 | $7.23 |
2024-09-11 | $0.00 | $87,658.55 | $7.84 |
2024-09-12 | $0.00 | $83,515.85 | $7.00 |
2024-09-13 | $0.00 | $49,678.43 | $7.51 |
2024-09-14 | $0.00 | $19,576.52 | $8.33 |
2024-09-15 | $0.00 | $53,478.79 | $8.15 |
2024-09-16 | $0.00 | $62,127.84 | $7.63 |
2024-09-17 | $0.00 | $89,039.07 | $7.12 |
2024-09-18 | $0.00 | $155,255.19 | $8.43 |
2024-09-19 | $0.00 | $78,509.95 | $7.94 |
2024-09-20 | $0.00 | $217,909.47 | $9.54 |
2024-09-21 | $0.00 | $58,210.96 | $8.97 |
2024-09-22 | $0.00 | $183,399.56 | $11.37 |
2024-09-23 | $0.00 | $249,112.37 | $12.53 |
2024-09-24 | $0.00 | $277,201.02 | $14.98 |
2024-09-25 | $0.00 | $577,860.12 | $20.92 |
2024-09-26 | $0.00 | $211,537.86 | $19.00 |
2024-09-27 | $0.00 | $289,965.62 | $16.13 |
2024-09-28 | $0.00 | $218,961.46 | $17.33 |
2024-09-29 | $0.00 | $178,985.31 | $18.33 |
2024-09-30 | $0.00 | $153,927.26 | $20.20 |
2024-10-01 | $0.00 | $238,191.78 | $19.25 |
2024-10-02 | $0.00 | $287,124.59 | $16.68 |
2024-10-03 | $0.00 | $118,941.26 | $15.51 |
2024-10-04 | $0.00 | $167,226.22 | $14.49 |
2024-10-05 | $0.00 | $115,650.56 | $16.38 |
2024-10-06 | $0.00 | $133,779.13 | $15.42 |
2024-10-07 | $0.00 | $100,639.09 | $15.98 |
2024-10-08 | $0.00 | $137,462.81 | $14.83 |
2024-10-09 | $0.00 | $148,204.18 | $15.45 |
2024-10-10 | $0.00 | $93,884.04 | $14.01 |
2024-10-11 | $0.00 | $212,253.70 | $11.93 |
2024-10-12 | $0.00 | $146,584.26 | $12.66 |
2024-10-13 | $0.00 | $206,484.02 | $14.45 |
2024-10-14 | $0.00 | $145,909.92 | $11.84 |
2024-10-15 | $0.00 | $169,063.39 | $13.05 |
2024-10-16 | $0.00 | $314,376.42 | $14.26 |
2024-10-17 | $0.00 | $213,120.47 | $13.61 |
2024-10-18 | $0.00 | $237,324.12 | $11.33 |
2024-10-19 | $0.00 | $138,586.41 | $11.12 |
2024-10-20 | $0.00 | $111,848.96 | $10.82 |
2024-10-21 | $0.00 | $136,832.43 | $11.23 |
2024-10-22 | $0.00 | $185,408.74 | $10.69 |
2024-10-23 | $0.00 | $141,289.76 | $10.16 |
2024-10-24 | $0.00 | $141,601.92 | $9.92 |
2024-10-25 | $0.00 | $198,466.39 | $9.53 |
2024-10-26 | $0.00 | $152,097.36 | $8.99 |
2024-10-27 | $0.00 | $159,798.23 | $8.40 |
2024-10-28 | $0.00 | $224,156.15 | $8.88 |
2024-10-29 | $0.00 | $187,170.65 | $9.49 |
2024-10-30 | $0.00 | $189,181.88 | $9.52 |
2024-10-31 | $0.00 | $167,282.31 | $9.75 |
2024-11-01 | $0.00 | $172,841.21 | $8.72 |
2024-11-02 | $0.00 | $164,908.57 | $8.22 |
2024-11-03 | $0.00 | $141,794.76 | $7.84 |
2024-11-04 | $0.00 | $182,595.69 | $7.39 |
2024-11-05 | $0.00 | $138,883.21 | $7.40 |
2024-11-06 | $0.00 | $136,962.54 | $7.68 |
2024-11-07 | $0.00 | $212,373.50 | $8.10 |
2024-11-08 | $0.00 | $187,771.22 | $8.18 |
2024-11-09 | $0.00 | $162,379.40 | $8.16 |
2024-11-10 | $0.00 | $84,360.88 | $8.13 |
2024-11-11 | $0.00 | $239,975.86 | $8.36 |
2024-11-12 | $0.00 | $322,070.53 | $7.72 |
2024-11-13 | $0.00 | $234,452.99 | $6.65 |
2024-11-14 | $0.00 | $208,274.44 | $6.97 |
2024-11-15 | $0.00 | $555,076.64 | $9.80 |
2024-11-16 | $0.00 | $482,600.06 | $14.02 |
2024-11-17 | $0.00 | $399,563.47 | $14.15 |
2024-11-18 | $0.00 | $528,661.62 | $16.97 |
2024-11-19 | $0.00 | $250,057.77 | $15.19 |
2024-11-20 | $0.00 | $290,085.39 | $15.62 |
2024-11-21 | $0.00 | $241,391.28 | $13.19 |
2024-11-22 | $0.00 | $225,772.77 | $14.13 |
2024-11-23 | $0.00 | $178,251.96 | $12.63 |
2024-11-24 | $0.00 | $222,741.48 | $12.53 |
2024-11-25 | $0.00 | $221,909.62 | $11.38 |
2024-11-26 | $0.00 | $271,845.07 | $12.42 |
2024-11-27 | $0.00 | $193,076.35 | $11.93 |
2024-11-28 | $0.00 | $263,355.25 | $13.42 |
2024-11-29 | $0.00 | $170,520.38 | $13.37 |
2024-11-30 | $0.00 | $195,203.42 | $12.72 |
2024-12-01 | $0.00 | $167,782.71 | $13.70 |
2024-12-02 | $0.00 | $185,819.21 | $14.29 |
2024-12-03 | $0.00 | $211,773.77 | $13.71 |
2024-12-04 | $0.00 | $236,807.17 | $12.65 |
2024-12-05 | $0.00 | $184,372.90 | $12.73 |
2024-12-06 | $0.00 | $200,164.21 | $12.27 |
2024-12-07 | $0.00 | $191,701.14 | $11.83 |
2024-12-08 | $0.00 | $186,346.64 | $12.31 |
2024-12-09 | $0.00 | $159,155.46 | $12.41 |
2024-12-10 | $0.00 | $230,629.22 | $10.88 |
2024-12-11 | $0.00 | $383,925.47 | $13.18 |
2024-12-12 | $0.00 | $277,857.25 | $15.22 |
2024-12-13 | $0.00 | $441,099.96 | $16.47 |
2024-12-14 | $12,922,556.59 | $232,586.30 | $15.77 |
2024-12-15 | $11,540,055.56 | $208,589.87 | $14.04 |
2024-12-16 | $11,167,730.05 | $187,806.03 | $13.55 |
2024-12-17 | $10,615,401.73 | $223,347.33 | $12.85 |
2024-12-18 | $10,256,185.75 | $219,278.16 | $12.38 |
2024-12-19 | $9,753,309.28 | $201,050.20 | $11.99 |
2024-12-20 | $9,095,356.76 | $211,811.55 | $10.90 |
2024-12-21 | $8,831,335.77 | $252,727.47 | $10.63 |
2024-12-22 | $8,362,919.55 | $135,465.54 | $10.04 |
2024-12-23 | $8,266,535.34 | $139,916.03 | $9.91 |
2024-12-24 | $9,680,877.34 | $200,123.84 | $11.55 |
2024-12-25 | $9,601,888.39 | $164,680.65 | $11.47 |
2024-12-26 | $9,699,048.80 | $185,234.18 | $11.59 |
2024-12-27 | $8,326,491.77 | $178,539.02 | $9.83 |
2024-12-28 | $8,306,905.29 | $148,337.56 | $9.87 |
2024-12-29 | $9,011,123.25 | $149,565.93 | $10.68 |
2024-12-30 | $8,683,995.46 | $181,398.98 | $10.27 |
2024-12-31 | $8,377,493.25 | $164,832.31 | $9.89 |
2025-01-01 | $8,611,803.85 | $196,288.66 | $10.20 |
2025-01-02 | $8,497,618.69 | $233,574.53 | $10.00 |
2025-01-03 | $8,828,671.10 | $164,391.25 | $10.35 |
2025-01-04 | $9,839,816.46 | $154,052.56 | $11.41 |
2025-01-05 | $10,247,397.69 | $203,144.82 | $12.00 |
2025-01-06 | $9,389,762.90 | $182,367.83 | $10.98 |
2025-01-07 | $9,077,852.25 | $174,658.98 | $10.60 |
2025-01-08 | $9,965,312.42 | $235,474.10 | $11.62 |
2025-01-09 | $8,764,917.63 | $187,374.04 | $10.21 |
2025-01-10 | $8,467,773.25 | $144,945.32 | $9.80 |
2025-01-11 | $8,862,864.91 | $175,168.63 | $10.28 |
2025-01-12 | $8,612,474.62 | $123,845.97 | $9.97 |
2025-01-13 | $9,105,680.93 | $135,426.33 | $10.53 |
2025-01-14 | $9,650,736.00 | $348,649.30 | $11.12 |
2025-01-15 | $8,786,496.84 | $181,855.42 | $10.11 |
2025-01-16 | $8,849,098.37 | $167,496.46 | $10.13 |
2025-01-17 | $8,772,225.08 | $139,081.23 | $10.14 |
2025-01-18 | $11,171,225.59 | $255,831.80 | $12.94 |
2025-01-19 | $10,344,137.49 | $251,644.04 | $11.66 |
2025-01-20 | $10,405,615.49 | $274,216.46 | $11.85 |
2025-01-21 | $10,134,746.39 | $197,421.93 | $11.57 |
2025-01-22 | $9,981,905.53 | $146,423.48 | $11.40 |
2025-01-23 | $10,042,008.72 | $234,399.61 | $11.41 |
2025-01-24 | $9,918,620.38 | $180,772.01 | $11.24 |
2025-01-25 | $9,947,760.53 | $142,319.94 | $11.25 |
2025-01-26 | $10,392,546.03 | $98,880.87 | $11.72 |
2025-01-27 | $10,802,250.46 | $293,985.04 | $12.17 |
2025-01-28 | $11,500,109.46 | $316,546.85 | $12.94 |
2025-01-29 | $10,676,775.41 | $148,583.67 | $11.98 |
2025-01-30 | $10,179,480.40 | $199,106.75 | $11.42 |
2025-01-31 | $9,129,038.30 | $184,805.77 | $10.22 |
2025-02-01 | $10,183,670.29 | $195,533.55 | $11.38 |
2025-02-02 | $10,790,501.60 | $241,300.93 | $12.03 |
2025-02-03 | $10,010,068.78 | $253,553.56 | $11.16 |
2025-02-04 | $10,137,718.90 | $444,399.49 | $11.27 |
2025-02-05 | $12,008,583.10 | $358,182.41 | $13.33 |
2025-02-06 | $12,612,962.30 | $181,041.12 | $13.99 |
2025-02-07 | $11,353,655.90 | $179,705.39 | $12.56 |
2025-02-08 | $11,247,481.95 | $141,715.46 | $12.34 |
2025-02-09 | $11,264,138.35 | $165,243.94 | $12.40 |
2025-02-10 | $12,087,114.54 | $244,098.32 | $13.27 |
2025-02-11 | $12,148,247.77 | $187,740.19 | $13.33 |
2025-02-12 | $12,902,726.01 | $215,429.68 | $14.13 |
2025-02-13 | $12,343,540.08 | $209,260.87 | $13.50 |
2025-02-14 | $11,585,853.91 | $142,355.55 | $12.66 |
2025-02-15 | $11,619,920.08 | $151,998.34 | $12.67 |
2025-02-16 | $10,893,219.94 | $140,857.28 | $11.86 |
2025-02-17 | $10,803,995.15 | $119,378.28 | $11.75 |
2025-02-18 | $10,054,095.32 | $134,600.90 | $10.97 |
2025-02-19 | $9,840,622.09 | $138,120.74 | $10.65 |
2025-02-20 | $9,907,851.79 | $146,583.61 | $10.70 |
2025-02-21 | $9,624,080.50 | $125,579.48 | $10.36 |
2025-02-22 | $9,307,520.71 | $139,469.48 | $9.99 |
2025-02-23 | $9,083,618.91 | $137,116.75 | $9.75 |
2025-02-24 | $9,482,856.96 | $138,972.28 | $10.13 |
2025-02-25 | $8,471,616.95 | $160,016.53 | $9.14 |
2025-02-26 | $8,240,623.71 | $144,897.93 | $8.81 |
2025-02-27 | $7,949,593.03 | $146,097.23 | $8.48 |
2025-02-28 | $7,097,185.92 | $149,140.31 | $7.57 |
2025-03-01 | $7,430,341.06 | $146,121.68 | $7.90 |
2025-03-02 | $7,397,983.23 | $114,566.30 | $7.85 |
2025-03-03 | $7,649,717.61 | $147,002.05 | $8.11 |
2025-03-04 | $6,526,172.30 | $166,967.06 | $6.84 |
2025-03-05 | $6,914,432.57 | $165,887.70 | $7.29 |
2025-03-06 | $6,632,283.22 | $129,282.70 | $6.98 |
2025-03-07 | $6,724,178.30 | $125,589.74 | $7.08 |
2025-03-08 | $6,393,817.81 | $146,216.08 | $6.68 |
2025-03-09 | $6,258,895.68 | $121,853.57 | $6.56 |
2025-03-10 | $5,791,813.28 | $130,263.53 | $6.06 |
2025-03-11 | $5,246,038.26 | $63,043.47 | $5.48 |
2025-03-12 | $5,419,847.87 | $56,201.76 | $5.66 |
2025-03-13 | $8,170,425.48 | $241,883.94 | $8.48 |
2025-03-14 | $7,628,075.56 | $111,576.38 | $7.95 |
2025-03-15 | $8,240,921.63 | $122,802.40 | $8.58 |
2025-03-16 | $8,008,708.89 | $54,218.70 | $8.32 |
2025-03-17 | $7,777,906.89 | $92,054.55 | $8.07 |
2025-03-18 | $7,478,719.80 | $85,900.21 | $7.75 |
2025-03-19 | $7,213,583.68 | $65,112.58 | $7.46 |
2025-03-20 | $7,569,076.13 | $71,189.26 | $7.81 |
2025-03-21 | $7,566,560.34 | $57,206.29 | $7.80 |
2025-03-22 | $7,359,495.26 | $77,641.09 | $7.57 |
2025-03-23 | $7,212,480.99 | $68,741.78 | $7.40 |
2025-03-24 | $7,202,537.90 | $55,064.48 | $7.38 |
2025-03-25 | $7,468,952.95 | $73,842.74 | $7.65 |
2025-03-26 | $6,618,982.62 | $87,666.63 | $6.77 |
2025-03-27 | $6,474,375.40 | $42,842.28 | $6.60 |
2025-03-28 | $5,963,702.92 | $63,793.71 | $6.08 |
2025-03-29 | $5,905,214.89 | $56,891.50 | $6.01 |
2025-03-30 | $5,482,258.07 | $36,225.04 | $5.58 |
2025-03-31 | $5,607,617.80 | $32,278.80 | $5.71 |
2025-04-01 | $4,773,733.15 | $59,559.42 | $4.85 |
2025-04-02 | $5,180,495.31 | $72,889.11 | $5.18 |
2025-04-03 | $4,560,664.07 | $42,112.69 | $4.62 |
2025-04-04 | $4,066,320.72 | $49,157.52 | $4.11 |
2025-04-05 | $4,517,503.40 | $42,056.55 | $4.56 |
2025-04-06 | $4,551,428.43 | $20,599.69 | $4.59 |
2025-04-07 | $4,017,588.92 | $28,576.28 | $4.04 |
2025-04-08 | $4,175,919.64 | $54,669.72 | $4.20 |
2025-04-09 | $3,855,788.05 | $32,074.30 | $3.86 |
2025-04-10 | $4,343,904.19 | $41,154.04 | $4.44 |
2025-04-11 | $3,874,627.94 | $21,668.65 | $3.87 |
2025-04-12 | $4,222,839.26 | $25,599.21 | $4.22 |
2025-04-13 | $4,015,514.51 | $45,184.37 | $4.01 |
2025-04-14 | $3,878,131.16 | $35,627.20 | $3.87 |
2025-04-15 | $3,857,538.61 | $30,551.47 | $3.84 |
2025-04-16 | $3,844,803.25 | $20,222.25 | $3.82 |
2025-04-17 | $3,998,762.87 | $21,272.19 | $3.97 |
2025-04-18 | $3,939,079.82 | $20,496.08 | $3.91 |
2025-04-19 | $3,393,665.96 | $33,998.32 | $3.36 |
2025-04-20 | $3,463,404.91 | $20,089.34 | $3.43 |
2025-04-21 | $3,594,916.82 | $17,081.42 | $3.55 |
2025-04-22 | $3,518,215.61 | $27,292.60 | $3.48 |
2025-04-23 | $3,679,718.73 | $29,957.89 | $3.63 |
2025-04-24 | $5,094,764.25 | $86,320.60 | $5.02 |
2025-04-25 | $5,662,849.21 | $88,222.46 | $5.57 |
2025-04-26 | $5,083,514.63 | $48,014.69 | $4.99 |
2025-04-27 | $4,710,169.17 | $33,231.80 | $4.62 |
2025-04-28 | $5,003,561.08 | $28,431.36 | $4.90 |
2025-04-29 | $4,594,185.03 | $27,677.46 | $4.49 |
2025-04-30 | $4,573,305.41 | $31,618.08 | $4.47 |
2025-05-01 | $4,394,600.30 | $25,215.63 | $4.29 |
2025-05-02 | $4,473,378.37 | $21,102.93 | $4.37 |
2025-05-03 | $4,374,477.44 | $33,115.51 | $4.27 |
2025-05-04 | $4,084,025.56 | $18,324.65 | $3.98 |
2025-05-05 | $3,929,237.82 | $20,062.62 | $3.81 |
2025-05-06 | $3,944,750.04 | $18,538.94 | $3.84 |
2025-05-07 | $4,003,290.47 | $18,817.78 | $3.89 |
2025-05-08 | $3,850,275.07 | $21,228.79 | $3.74 |
2025-05-09 | $3,879,834.36 | $54,993.26 | $3.76 |
2025-05-10 | $3,756,624.87 | $26,773.62 | $3.61 |
2025-05-11 | $4,043,008.08 | $53,405.71 | $3.92 |
2025-05-12 | $3,928,169.87 | $27,064.25 | $3.80 |
2025-05-13 | $3,564,142.25 | $57,618.86 | $3.45 |
2025-05-14 | $3,880,461.15 | $29,673.25 | $3.75 |
2025-05-15 | $3,697,650.51 | $21,348.58 | $3.57 |
2025-05-16 | $3,530,006.63 | $26,740.86 | $3.41 |
2025-05-17 | $3,812,083.93 | $40,048.56 | $3.68 |
2025-05-18 | $3,611,329.84 | $18,335.72 | $3.48 |
2025-05-19 | $3,577,769.88 | $15,475.62 | $3.45 |
2025-05-20 | $3,418,998.96 | $28,748.17 | $3.29 |
2025-05-21 | $3,255,956.13 | $20,579.24 | $3.13 |
2025-05-22 | $3,126,870.63 | $36,547.99 | $3.00 |
2025-05-23 | $3,188,755.50 | $28,240.05 | $3.07 |
2025-05-24 | $3,124,706.18 | $24,132.32 | $3.00 |
2025-05-25 | $3,000,956.32 | $12,971.75 | $2.88 |
2025-05-26 | $3,073,065.98 | $10,227.97 | $2.95 |
2025-05-27 | $3,125,814.19 | $15,505.76 | $3.00 |
2025-05-28 | $3,122,847.31 | $14,054.78 | $2.99 |
2025-05-29 | $3,093,527.61 | $16,691.84 | $2.97 |
2025-05-29 | $3,200,333.09 | $26,787.50 | $3.07 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|
Major U.S. stock indices inched higher on Wednesday, June 4, as weaker-than-expected labor market data gave investors a reality check about the economy’s strength. The Dow Jones Industrial Average was…...
Read MoreJPMorgan plans to woo wealthy customers with a new offering that allows them to access loans using spot Bitcoin exchange-traded funds as collateral. According to a Bloomberg report on June…...
Read MoreDogecoin iis showing clear signs of a structural market shift after months of grinding within bearish conditions. A strong breakout followed by bullish confirmations suggests that a deeper upside continuation…...
Read More